【2022年PO結果】【2021年PO結果】【2020年PO結果】【2019年PO結果】【2017年PO結果】 【2016年PO結果】
受渡日 | CODE | 銘柄 | 貸借区分 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出 | OA | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月23日 | 3470 | マリモ地方創生リート | 信用 | 東証(REIT) | 日興 | 39,500 | 0 | 1,975 | 2.5-5.0 | 2.50% | 109,005円 | 113,100円 | +3.8% |
1月30日 | 6324 | ハーモニックドライブ | 貸借 | 東証JASDAQ | 日興 | 4,666,100 | 1,400,000 | 333,900 | 3.0-6.0 | 6.01% | 7,322円 | 7,720円 | +5.4% |
2月2日 | 3282 | コンフォリアレジデン | 貸借 | 東証(REIT) | みずほ | 22,190 | 0 | 1,110 | 2.5-5.0 | 2.50% | 233,132円 | 239,800円 | +2.9% |
2月2日 | 3468 | スターアジア投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 野村 | 53,641 | 0 | 2,683 | 2.5-5.0 | 2.50% | 106,724円 | 109,800円 | +2.9% |
2月2日 | 3471 | 三井不ロジパーク | 信用 | 東証(REIT) | 大和 | 38,000 | 0 | 2,000 | 2.5-5.0 | 2.50% | 367,581円 | 371,000円 | +0.9% |
2月5日 | 7965 | 象印マホービン | 貸借 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 0 | 3,517,800 | 527,600 | 3.0-5.0 | 3.00% | 1,325円 | 1,330円 | +0.4% |
2月14日 | 8931 | 和田興産 | 貸借 | 東証JASDAQ | 日興 | 1,100,000 | 0 | 165,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 992円 | 918円 | -7.5% |
2月14日 | 8977 | 阪急リート投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 野村 | 39,000 | 0 | 2,000 | 2.5-5.0 | 2.50% | 128,115円 | 128,700円 | +0.5% |
2月16日 | 9283 | 日本再生可能エネ | 信用 | 東証インフラ | 日興 | 27,470 | 0 | 1,375 | 2.5-5.0 | 2.50% | 103,740円 | 98,700円 | -4.9% |
2月16日 | 3227 | MidCity | 信用 | 東証(REIT) | 三菱 | 152,000 | 0 | 8,000 | 2.5-5.0 | 2.50% | 73,125円 | 74,500円 | +1.9% |
2月21日 | 6200 | インソース | 貸借 | 東証1部 | みずほ | 240,000 | 200,000 | 66,000 | 3.5-5.5 | 3.50% | 3,252円 | 3,240円 | -0.4% |
2月27日 | 3160 | 大光 | 信用 | 東証1部 | 野村 | 1,200,000 | 300,000 | 225,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 896円 | 904円 | +0.9% |
3月2日 | 3462 | 野村不動産マスターF | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 132,000 | 0 | 6,670 | 2.0-4.5 | 2.00% | 137,474円 | 146,600円 | +6.6% |
3月2日 | 3281 | GLP投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 544,484 | 0 | 19,681 | 2.0-4.5 | 2.00% | 109,372円 | 113,000円 | +3.3% |
3月2日 | 8968 | 福岡リート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 49,000 | 0 | 0 | 2.5-5.0 | 2.50% | 164,414円 | 167,000円 | +1.6% |
3月7日 | 3836 | アバント | 信用 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 0 | 1,956,000 | 293,400 | 3.0-5.0 | 3.02% | 899円 | 920円 | +2.3% |
3月7日 | 7475 | アルビス | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 1,684,500 | 0 | 163,600 | 3.5-5.5 | 3.53% | 3,063円 | 3,075円 | +0.4% |
3月7日 | 9699 | 西尾レントオール | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 2,174,000 | 0 | 326,100 | 3.0-5.0 | 3.00% | 3,293円 | 3,250円 | -1.3% |
3月8日 | 3249 | 産業ファンド投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 109,800 | 0 | 2,600 | 2.5-5.0 | 2.50% | 119,437円 | 118,700円 | -0.6% |
3月9日 | 6062 | チャーム・ケア・コーポ | 貸借 | 東証JASDAQ→東証2部 | 大和 | 435,000 | 0 | 65,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 2,082円 | 2,168円 | +4.1% |
3月9日 | 6748 | 星和電機 | 貸借 | 東証2部→東証1部 | 大和 | 900,000 | 200,000 | 165,000 | 4.0-6.0 | 4.10% | 678円 | 701円 | +3.4% |
3月13日 | 3283 | 日本プロロジスリート | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 122,860 | 0 | 6,140 | 2.0-4.5 | 2.0% | 224,812円 | 224,800円 | 0.0% |
3月13日 | 2267 | ヤクルト本社 | 貸借 | 東証1部 | みずほ | 0 | 18,350,800 | 1,558,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 7,032円 | 7,700円 | +9.5% |
3月13日 | 1381 | アクシーズ | 信用 | 東証JASDAQ | 大和 | 0 | 916,000 | 53,400 | 4.0-6.0 | 5.01% | 4,702円 | 4,760円 | +1.2% |
3月14日 | 7840 | フランスベッド | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 0 | 2,100,000 | 315,000 | 3.06% | 982円 | 977円 | -0.5% | |
3月14日 | 8954 | オリックス不動産投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 大和 | 76,190 | 0 | 3,810 | 2.5-5.0 | 2.50% | 160,972円 | 164,400円 | +2.1% |
3月15日 | 5388 | クニミネ工業 | 貸借 | 東証2部→東証1部 | みずほ | 1,096,000 | 0 | 164,000 | 3.5-5.5 | 3.56% | 1,057円 | 1,100円 | +4.1% |
3月20日 | 6294 | オカダアイヨン | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 1,000,000 | 0 | 150,000 | 4.0-6.0 | 4.03% | 1,357円 | 1,366円 | +0.7% |
3月20日 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 222,000 | 0 | 15,000 | 2.0-4.5 | 2.00% | 239,806円 | 246,000円 | +2.6% |
3月20日 | 6908 | イリソ電子工業 | 貸借 | 東証1部 | みずほ | 0 | 653,000 | 97,000 | 3.0-5.0 | 4.01% | 6,489円 | 6,480円 | -0.1% |
3月20日 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 6,140,000 | 7,935,800 | 2,111,300 | 3.0-6.0 | 3.03% | 1,983円 | 1,953円 | -1.5% |
3月20日 | 4998 | フマキラー | 貸借(売り禁) | 東証2部 | みずほ | 2,250,000 | 0 | 337,500 | 4.0-6.0 | 4.01% | 2,057円 | 1,990円 | -3.3% |
3月22日 | 6616 | トレックス・セミコン | 信用 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 1,550,000 | 200,000 | 262,500 | 3.0-5.0 | 3.03% | 1,537円 | 1,511円 | -1.7% |
3月23日 | 4004 | 昭和電工 | 貸借 | 東証1部 | 海外 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6.02% | 4,544円 | 4,395円 | -3.3% | |
3月23日 | 6547 | グリーンズ | 貸借 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 0 | 1,250,00 | 187,500 | 3.0-5.0 | 3.05% | 1,559円 | 1,570円 | +0.7% |
3月23日 | 3445 | RSTECH | 信用 | 東証1部 | SBI | 1,220,000 | 398,000 | 242,000 | 4.0-7.0 | 5.45% | 7,110円 | 6,710円 | -5.6% |
3月28日 | 3679 | じげん | 貸借 | 東証マザーズ | 海外 | 0 | 18,433,400 | 0 | 8.08% | 979円 | 981円 | +0.2% | |
4月3日 | 6044 | 三機サービス | 信用 | 東証1部 | 野村 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 4.0-6.0 | 4.01% | 1,749円 | 1,778円 | +1.7% |
4月9日 | 6028 | テクノプロ | 貸借 | 東証1部 | 海外 | 2,000,000 | 0 | 0 | 6.00% | 6,439円 | 6,540円 | +1.6% | |
4月17日 | 3134 | Hamee | 貸借 | 東証1部 | みずほ | 0 | 800,000 | 120,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 1,575円 | 1,536円 | -2.5% |
4月17日 | 8952 | ジャパンリアルエステ | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 69,000 | 0 | 6,900 | 2.0-4.5 | 2.00% | 533,120円 | 552,000円 | +3.5% |
4月17日 | 8137 | サンワテクノス | 貸借 | 東証1部 | 大和 | 1,900,000 | 0 | 285,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 1,540円 | 1,586円 | +3.0% |
4月24日 | 3475 | グッドコムアセット | 信用 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 1,048,000 | 8,000 | 158,400 | 4.0-6.0 | 5.03% | 1,887円 | 1,937円 | +2.6% |
4月26日 | 6723 | ルネサス | 貸借 | 東証1部 | 大和 | 0 | 262,870,800 | 7,041,100 | 3.0-5.0 | 3.04% | 1,083円 | 1,140円 | +5.3% |
5月2日 | 3298 | インベスコ・オフィス | 信用 | 東証(REIT) | 日興 | 2,128,200 | 0 | 51,900 | 2.5-5.0 | 2.5% | 13,473円 | 13,810円 | +2.5% |
5月2日 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 野村 | 8,690 | 0 | 434 | 2.5-5.0 | 2.5% | 523,342円 | 542,000円 | +3.6% |
5月10日 | 1435 | TATERU | 信用 | 東証1部 | 海外 | 7,100,000 | 0 | 0 | 9.97% | 1,951円 | 1,944円 | -0.4% | |
5月23日 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 信用 | 東証JASDAQ | 野村 | 1,700,000 | 0 | 255,000 | 3.5-5.5 | 3.55% | 788円 | 788円 | ±0 |
5月23日 | 2168 | パソナグループ | 貸借 | 東証1部 | 大和 | 2,000,000 | 0 | 300,000 | 3.0-5.0 | 3.05% | 1,715円 | 1,735円 | +1.2% |
5月24日 | 3258 | ユニゾホールディングス | 貸借 | 東証1部 | みずほ | 4,957,000 | 0 | 743,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 2,159円 | 2,187円 | +1.3% |
5月24日 | 3476 | 投資法人みらい | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 43,300 | 0 | 2,160 | 2.5-5.0 | 2.5% | 176,962円 | 180,100円 | +1.8% |
5月29日 | 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 22,500 | 0 | 1,125 | 2.5-5.0 | 2.5% | 646,425 | 672,000円 | +4.0% |
6月4日 | 9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 貸借 | 東証インフラ | みずほ | 19,618 | 0 | 980 | 2.5-5.0 | 2.5% | 113,384円 | 115,000円 | +1.4% |
6月5日 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 貸借 | 東証マザーズ | 大和 | 2,350,000 | 0 | 350,000 | 3.5-5.5 | 3.51% | 5,558円 | 5,560円 | +0.0% |
6月6日 | 6088 | シグマクシス | 貸借(売り禁) | 東証1部 | 日興 | 0 | 6,732,000 | 1,009,800 | 6.0-9.8 | 6.04% | 1,432円 | 1,253円 | -12.5% |
6月7日 | 5970 | ジーテクト | 貸借 | 東証1部 | 三菱 | 0 | 3,937,900 | 393,800 | 3.0-5.0 | 3.05% | 1,843円 | 1,853円 | +0.5% |
6月11日 | 4849 | エン・ジャパン | 貸借 | 東証JASDAQ→東証1部 | 日興 | 0 | 6,247,300 | 937,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 5,111円 | 4,970円 | -2.8% |
6月12日 | 6194 | アトラエ | 信用 | 東証マザーズ→東証1部 | 大和 | 530,000 | 627,000 | 173,000 | 3.5-5.5 | 3.54% | 2,537円 | 2,592円 | +2.2% |
6月12日 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 貸借(売り禁) | 東証1部 | みずほ | 3,032,400 | 725,600 | 522,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 2,878円 | 2,706円 | -6.0% |
6月12日 | 8364 | 清水銀行 | 貸借 | 東証1部 | 大和 | 1,800,000 | 0 | 270,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 2,193円 | 2,191円 | -0.1% |
6月12日 | 3422 | 丸順 | 信用 | 名証2部 | 東海東京 | 1,200,000 | 0 | 180,000 | 4.0-6.0 | 4.00% | 1,056円 | 992円 | -6.1% |
6月12日 | 8285 | 三谷産業 | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 4,000,000 | 0 | 600,000 | 4.75% | 361円 | 365円 | +1.1% | |
6月14日 | 2928 | RIZAPグループ | 札証アンビシャス | SBI | 20,270,000 | 0 | 3,030,000 | 4.0-7.0 | 6.46% | 1,637円 | 1,569円 | -4.2% | |
6月18日 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 信用 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 1,609,400 | 995,000 | 995,000 | 3.0-5.0 | 3.06% | 825円 | 832円 | +0.8% |
6月20日 | 3457 | ハウスドゥ | 貸借(売り禁) | 東証1部 | 野村 | 1,190,400 | 485,000 | 251,300 | 4.0-6.0 | 6.00% | 5,217円 | 4,920円 | -5.7% |
6月22日 | 9417 | スマートバリュー | 信用 | 東証JASDAQ→東証2部 | 大和 | 500,000 | 223,000 | 108,400 | 4.0-6.0 | 4.04% | 2,472円 | 2,462円 | -0.4% |
6月22日 | 3987 | エコモット | 札証アンビシャス→東証マザーズ | 岡三 | 350,000 | 331,600 | 102,000 | 4.07% | 1,156円 | 1,101円 | -4.8% | ||
6月26日 | 7604 | 梅の花 | 信用 | 東証2部 | みずほ | 1,000,000 | 0 | 150,000 | 3.5-5.5 | 3.52% | 2,821円 | 2,859円 | +1.3% |
7月3日 | 3296 | 日本リート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 三菱 | 55,400 | 0 | 2,770 | 2.5-4.5 | 2.50% | 307,235円 | 325,500円 | +5.9% |
7月6日 | 2153 | E・Jホールディングス | 信用 | 東証2部→東証1部 | 大和 | 1,000,000 | 0 | 150,000 | 4.0-6.0 | 4.00% | 1,416円 | 1,394円 | -1.6% |
7月9日 | 7590 | タカショー | 信用 | 東証2部→東証1部 | 大和 | 2,000,000 | 0 | 300,000 | 3.0-5.0 | 3.07% | 473円 | 473円 | ±0 |
中止 | 6753 | シャープ | 信用 | 東証1部 | みずほ | 78,375,000 | 0 | 7,875,000 | 3.0-5.0 | ||||
7月13日 | 3539 | ジャパンミート | 貸借(注意) | 東証2部→東証1部 | みずほ | 0 | 1,766,000 | 234,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 2,207円 | 2,209円 | +0.1% |
7月19日 | 6373 | 大同工業 | 貸借 | 東証1部 | 大和 | 1,310,000 | 0 | 190,000 | 3.5-5.5 | 3.53% | 1,148円 | 1,260円 | +9.8% |
7月20日 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 信用 | 東証2部→東証1部 | 三菱 | 200,000 | 370,000 | 85,500 | 3.5-5.5 | 3.51% | 5,886円 | 5,720円 | -2.8% |
7月25日 | 2733 | あらた | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 798,000 | 0 | 119,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 5,276円 | 6,030円 | +14.3% |
7月25日 | 6264 | マルマエ | 信用 | 東証2部 | 日興 | 1,000,000 | 0 | 150,000 | 4.0-6.0 | 4.01% | 1,220円 | 1,221円 | +0.1% |
8月2日 | 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | みずほ | 118,400 | 0 | 5,920 | 2.5-5.0 | 2.50% | 134,823円 | 139,000円 | +3.1% |
8月2日 | 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 82,100 | 0 | 4,105 | 2.5-5.0 | 2.50% | 157,047円 | 163,500円 | +4.1% |
8月2日 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | みずほ | 909,524 | 0 | 45,476 | 2.5-5.0 | 2.50% | 45,776円 | 48,950円 | +6.9% |
8月7日 | 2882 | イートアンド | 貸借(注意) | 東証1部 | 野村 | 1,200,000 | 160,000 | 204,000 | 3.5-5.5 | 3.54% | 1,797円 | 1,794円 | -0.2% |
8月8日 | 7888 | 三光合成 | 貸借 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 4,443,700 | 0 | 556,300 | 4.10% | 468円 | 486円 | +3.8% | |
8月8日 | 9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 信用 | 東証インフラ | 日興 | 24,167 | 0 | 1,208 | 2.5-5.0 | 2.50% | 100,425円 | 101,400円 | +1.0% |
8月9日 | 9263 | ビジョナリーホールディングス | 信用 | 東証JASDAQ | 日興 | 0 | 99,394,700 | 14,909,200 | 6.0-9.0 | 6.06% | 124円 | 126円 | +1.6% |
8月28日 | 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 大和 | 47,500 | 0 | 2,375 | 2.5-5.0 | 2.50% | 89,895円 | 91,200円 | +1.5% |
9月4日 | 3281 | GLP投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 411,013 | 0 | 19,726 | 2.0-4.5 | 2.00% | 107,130円 | 110,400円 | +3.1% |
9月6日 | 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 野村 | 66,857 | 0 | 3,343 | 2.5-5.0 | 2.50% | 101,985円 | 102,600円 | +0.6% |
9月6日 | 9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 信用 | 東証インフラ | みずほ | 46,667 | 0 | 2,333 | 2.5-5.0 | 2.50% | 102,180円 | 101,300円 | -0.9% |
9月7日 | 7245 | 大同メタル工業 | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 6,700,000 | 0 | 1,005,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 928円 | 922円 | -0.6% |
9月11日 | 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 30,300 | 0 | 1,515 | 2.5-5.0 | 2.50% | 246,772円 | 243,400円 | -1.4% |
9月11日 | 8399 | 琉球銀行 | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 4,000,000 | 0 | 600,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 1,288円 | 1,346円 | +4.5% |
9月13日 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 信用 | 東証マザーズ | 日興 | 14,782,700 | 0 | 2,217,300 | 3.0-6.0 | 3.27% | 237円 | 212円 | -10.5% |
9月18日 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 信用 | 東証JASDAQ→東証2部 | 野村 | 220,000 | 30,000 | 37,500 | 4.0-6.0 | 4.01% | 5,462円 | 5,700円 | +4.4% |
9月19日 | 2820 | やまみ | 信用 | 東証JASDAQ→東証2部 | みずほ | 560,000 | 340,000 | 135,000 | 4.0-6.0 | 4.00% | 1,968円 | 1,930円 | -1.9% |
9月21日 | 6266 | タツモ | 貸借 | 東証2部→東証1部 | 三菱 | 1,739,200 | 0 | 260,800 | 4.0-6.0 | 4.04% | 1,163円 | 1,170円 | +0.6% |
9月21日 | 7747 | 朝日インテック | 貸借 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 0 | 4,571,200 | 685,600 | 3.0-5.0 | 3.02% | 4,272円 | 5,000円 | +17.0% |
9月21日 | 3290 | Oneリート投資法人 | 貸借(注意) | 東証(REIT) | みずほ | 48,200 | 0 | 2,410 | 2.5-5.0 | 2.50% | 227,662円 | 233,000円 | +2.3% |
10月4日 | 2427 | アウトソーシング | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 22,415,000 | 3,000,000 | 1,035,000 | 3.0-6.0 | 4.05% | 1,611円 | 1,707円 | +6.0% |
10月12日 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 信用 | 東証JASDAQ | 大和 | 0 | 20,000,000 | 3,000,000 | 3.0-5.0 | 3.08% | 786円 | 678円 | -13.7% |
10月17日 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 信用 | 東証1部 | 日興 | 3,479,000 | 0 | 521,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 675円 | 679円 | +0.6% |
中止 | 3540 | 歯愛メディカル | 信用 | 東証JASDAQ | 日興 | 0 | 2,400,000 | 240,000 | 3.0-5.0 | ||||
10月25日 | 3484 | テンポイノベーション | 信用 | 東証マザーズ→東証1部 | 東海東京 | 0 | 679,900 | 101,900 | 4.0-6.0 | 4.05% | 1,517円 | 1,450円 | -4.4% |
10月30日 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 102,158,000 | 0 | 7,842,000 | 3.0-5.0 | 3.08% | 629円 | 647円 | +2.9% |
11月1日 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | みずほ | 134,200 | 0 | 6,800 | 2.5-5.0 | 2.50% | 154,537円 | 160,300円 | +3.7% |
11月2日 | 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 大和 | 46,300 | 0 | 2,315 | 2.5-5.0 | 2.50% | 108,723円 | 109,900円 | +1.1% |
11月2日 | 3476 | 投資法人みらい(3476) | 貸借(注意) | 東証(REIT) | 野村 | 53,500 | 0 | 2,700 | 2.5-5.0 | 2.50% | 173,452円 | 179,900円 | +3.7% |
11月16日 | 8908 | 毎日コムネット | 信用 | 東証2部→東証1部 | みずほ | 0 | 1,400,000 | 200,000 | 4.0-6.0 | 4.05% | 805円 | 761円 | -5.5% |
11月29日 | 9678 | カナモト | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 3,000,000 | 0 | 450,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 3,288円 | 3,340円 | +1.6% |
12月4日 | 8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 野村 | 54,000 | 0 | 2,700 | 2.5-5.0 | 2.50% | 137,377円 | 144,700円 | +5.3% |
12月6日 | 6569 | 日総工産 | 貸借(注意) | 東証1部 | みずほ | 0 | 1,500,000 | 225,000 | 3.0-5.0 | 3.00% | 1,746円 | 1,853円 | +6.1% |
12月6日 | 4958 | 長谷川香料 | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 0 | 7,478,300 | 1,121,700 | 3.0-5.0 | 3.03% | 1,568円 | 1,487円 | -5.2% |
12月7日 | 6653 | 正興電機製作所 | 信用 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 4.55% | 923円 | 908円 | -1.6% | |
12月13日 | 2485 | ティア | 貸借(注意) | 東証1部 | 野村 | 2,000,000 | 0 | 300,000 | 3.0-5.0 | 3.09% | 658円 | 666円 | +1.2% |
12月19日 | 4080 | 田中化学研究所 | 信用 | 東証JASDAQ | 日興 | 3,211,200 | 0 | 481,600 | 4.0-6.0 | 4.09% | 962円 | 867円 | -9.9% |
12月20日 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 67,320 | 0 | 5,200 | 2.0-4.5 | 2.00% | 445,410円 | 451,000円 | +1.3% |
12月21日 | 3994 | マネーフォワード | 信用 | 東証マザーズ | 海外 | 2,500,000 | 0 | 0 | 6.03% | 2,946円 | 2,826円 | -4.1% |
※公募には、新株発行と自己株式の処分が含まれます。
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、海外=海外のみの募集