【2022年PO結果】【2021年PO結果】【2020年PO結果】【2019年PO結果】【2017年PO結果】 【2016年PO結果】
受渡日 | CODE | 銘柄 | 貸借区分 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出 | OA | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|
受渡日 | CODE | 銘柄 | 貸借区分 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出 | OA | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月23日 | 3470 | マリモ地方創生リート | 信用 | 東証(REIT) | 日興 | 39,500 | 0 | 1,975 | 2.5-5.0 | 2.50% | 109,005円 | 113,100円 | +3.8% |
1月30日 | 6324 | ハーモニックドライブ | 貸借 | 東証JASDAQ | 日興 | 4,666,100 | 1,400,000 | 333,900 | 3.0-6.0 | 6.01% | 7,322円 | 7,720円 | +5.4% |
2月2日 | 3282 | コンフォリアレジデン | 貸借 | 東証(REIT) | みずほ | 22,190 | 0 | 1,110 | 2.5-5.0 | 2.50% | 233,132円 | 239,800円 | +2.9% |
2月2日 | 3468 | スターアジア投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 野村 | 53,641 | 0 | 2,683 | 2.5-5.0 | 2.50% | 106,724円 | 109,800円 | +2.9% |
2月2日 | 3471 | 三井不ロジパーク | 信用 | 東証(REIT) | 大和 | 38,000 | 0 | 2,000 | 2.5-5.0 | 2.50% | 367,581円 | 371,000円 | +0.9% |
2月5日 | 7965 | 象印マホービン | 貸借 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 0 | 3,517,800 | 527,600 | 3.0-5.0 | 3.00% | 1,325円 | 1,330円 | +0.4% |
2月14日 | 8931 | 和田興産 | 貸借 | 東証JASDAQ | 日興 | 1,100,000 | 0 | 165,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 992円 | 918円 | -7.5% |
2月14日 | 8977 | 阪急リート投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 野村 | 39,000 | 0 | 2,000 | 2.5-5.0 | 2.50% | 128,115円 | 128,700円 | +0.5% |
2月16日 | 9283 | 日本再生可能エネ | 信用 | 東証インフラ | 日興 | 27,470 | 0 | 1,375 | 2.5-5.0 | 2.50% | 103,740円 | 98,700円 | -4.9% |
2月16日 | 3227 | MidCity | 信用 | 東証(REIT) | 三菱 | 152,000 | 0 | 8,000 | 2.5-5.0 | 2.50% | 73,125円 | 74,500円 | +1.9% |
2月21日 | 6200 | インソース | 貸借 | 東証1部 | みずほ | 240,000 | 200,000 | 66,000 | 3.5-5.5 | 3.50% | 3,252円 | 3,240円 | -0.4% |
2月27日 | 3160 | 大光 | 信用 | 東証1部 | 野村 | 1,200,000 | 300,000 | 225,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 896円 | 904円 | +0.9% |
3月2日 | 3462 | 野村不動産マスターF | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 132,000 | 0 | 6,670 | 2.0-4.5 | 2.00% | 137,474円 | 146,600円 | +6.6% |
3月2日 | 3281 | GLP投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 544,484 | 0 | 19,681 | 2.0-4.5 | 2.00% | 109,372円 | 113,000円 | +3.3% |
3月2日 | 8968 | 福岡リート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 49,000 | 0 | 0 | 2.5-5.0 | 2.50% | 164,414円 | 167,000円 | +1.6% |
3月7日 | 3836 | アバント | 信用 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 0 | 1,956,000 | 293,400 | 3.0-5.0 | 3.02% | 899円 | 920円 | +2.3% |
3月7日 | 7475 | アルビス | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 1,684,500 | 0 | 163,600 | 3.5-5.5 | 3.53% | 3,063円 | 3,075円 | +0.4% |
3月7日 | 9699 | 西尾レントオール | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 2,174,000 | 0 | 326,100 | 3.0-5.0 | 3.00% | 3,293円 | 3,250円 | -1.3% |
3月8日 | 3249 | 産業ファンド投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 109,800 | 0 | 2,600 | 2.5-5.0 | 2.50% | 119,437円 | 118,700円 | -0.6% |
3月9日 | 6062 | チャーム・ケア・コーポ | 貸借 | 東証JASDAQ→東証2部 | 大和 | 435,000 | 0 | 65,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 2,082円 | 2,168円 | +4.1% |
3月9日 | 6748 | 星和電機 | 貸借 | 東証2部→東証1部 | 大和 | 900,000 | 200,000 | 165,000 | 4.0-6.0 | 4.10% | 678円 | 701円 | +3.4% |
3月13日 | 3283 | 日本プロロジスリート | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 122,860 | 0 | 6,140 | 2.0-4.5 | 2.0% | 224,812円 | 224,800円 | 0.0% |
3月13日 | 2267 | ヤクルト本社 | 貸借 | 東証1部 | みずほ | 0 | 18,350,800 | 1,558,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 7,032円 | 7,700円 | +9.5% |
3月13日 | 1381 | アクシーズ | 信用 | 東証JASDAQ | 大和 | 0 | 916,000 | 53,400 | 4.0-6.0 | 5.01% | 4,702円 | 4,760円 | +1.2% |
3月14日 | 7840 | フランスベッド | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 0 | 2,100,000 | 315,000 | 3.06% | 982円 | 977円 | -0.5% | |
3月14日 | 8954 | オリックス不動産投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 大和 | 76,190 | 0 | 3,810 | 2.5-5.0 | 2.50% | 160,972円 | 164,400円 | +2.1% |
3月15日 | 5388 | クニミネ工業 | 貸借 | 東証2部→東証1部 | みずほ | 1,096,000 | 0 | 164,000 | 3.5-5.5 | 3.56% | 1,057円 | 1,100円 | +4.1% |
3月20日 | 6294 | オカダアイヨン | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 1,000,000 | 0 | 150,000 | 4.0-6.0 | 4.03% | 1,357円 | 1,366円 | +0.7% |
3月20日 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 222,000 | 0 | 15,000 | 2.0-4.5 | 2.00% | 239,806円 | 246,000円 | +2.6% |
3月20日 | 6908 | イリソ電子工業 | 貸借 | 東証1部 | みずほ | 0 | 653,000 | 97,000 | 3.0-5.0 | 4.01% | 6,489円 | 6,480円 | -0.1% |
3月20日 | 3132 | マクニカ富士エレHD | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 6,140,000 | 7,935,800 | 2,111,300 | 3.0-6.0 | 3.03% | 1,983円 | 1,953円 | -1.5% |
3月20日 | 4998 | フマキラー | 貸借(売り禁) | 東証2部 | みずほ | 2,250,000 | 0 | 337,500 | 4.0-6.0 | 4.01% | 2,057円 | 1,990円 | -3.3% |
3月22日 | 6616 | トレックス・セミコン | 信用 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 1,550,000 | 200,000 | 262,500 | 3.0-5.0 | 3.03% | 1,537円 | 1,511円 | -1.7% |
3月23日 | 4004 | 昭和電工 | 貸借 | 東証1部 | 海外 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6.02% | 4,544円 | 4,395円 | -3.3% | |
3月23日 | 6547 | グリーンズ | 貸借 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 0 | 1,250,00 | 187,500 | 3.0-5.0 | 3.05% | 1,559円 | 1,570円 | +0.7% |
3月23日 | 3445 | RSTECH | 信用 | 東証1部 | SBI | 1,220,000 | 398,000 | 242,000 | 4.0-7.0 | 5.45% | 7,110円 | 6,710円 | -5.6% |
3月28日 | 3679 | じげん | 貸借 | 東証マザーズ | 海外 | 0 | 18,433,400 | 0 | 8.08% | 979円 | 981円 | +0.2% | |
4月3日 | 6044 | 三機サービス | 信用 | 東証1部 | 野村 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 4.0-6.0 | 4.01% | 1,749円 | 1,778円 | +1.7% |
4月9日 | 6028 | テクノプロ | 貸借 | 東証1部 | 海外 | 2,000,000 | 0 | 0 | 6.00% | 6,439円 | 6,540円 | +1.6% | |
4月17日 | 3134 | Hamee | 貸借 | 東証1部 | みずほ | 0 | 800,000 | 120,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 1,575円 | 1,536円 | -2.5% |
4月17日 | 8952 | ジャパンリアルエステ | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 69,000 | 0 | 6,900 | 2.0-4.5 | 2.00% | 533,120円 | 552,000円 | +3.5% |
4月17日 | 8137 | サンワテクノス | 貸借 | 東証1部 | 大和 | 1,900,000 | 0 | 285,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 1,540円 | 1,586円 | +3.0% |
4月24日 | 3475 | グッドコムアセット | 信用 | 東証2部→東証1部 | 野村 | 1,048,000 | 8,000 | 158,400 | 4.0-6.0 | 5.03% | 1,887円 | 1,937円 | +2.6% |
4月26日 | 6723 | ルネサス | 貸借 | 東証1部 | 大和 | 0 | 262,870,800 | 7,041,100 | 3.0-5.0 | 3.04% | 1,083円 | 1,140円 | +5.3% |
5月2日 | 3298 | インベスコ・オフィス | 信用 | 東証(REIT) | 日興 | 2,128,200 | 0 | 51,900 | 2.5-5.0 | 2.5% | 13,473円 | 13,810円 | +2.5% |
5月2日 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 野村 | 8,690 | 0 | 434 | 2.5-5.0 | 2.5% | 523,342円 | 542,000円 | +3.6% |
5月10日 | 1435 | TATERU | 信用 | 東証1部 | 海外 | 7,100,000 | 0 | 0 | 9.97% | 1,951円 | 1,944円 | -0.4% | |
5月23日 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 信用 | 東証JASDAQ | 野村 | 1,700,000 | 0 | 255,000 | 3.5-5.5 | 3.55% | 788円 | 788円 | ±0 |
5月23日 | 2168 | パソナグループ | 貸借 | 東証1部 | 大和 | 2,000,000 | 0 | 300,000 | 3.0-5.0 | 3.05% | 1,715円 | 1,735円 | +1.2% |
5月24日 | 3258 | ユニゾホールディングス | 貸借 | 東証1部 | みずほ | 4,957,000 | 0 | 743,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 2,159円 | 2,187円 | +1.3% |
116 件中 1 から 50 まで表示
※公募には、新株発行と自己株式の処分が含まれます。
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、海外=海外のみの募集