【2022年PO結果】【2021年PO結果】【2019年PO結果】【2018年PO結果】【2017年PO結果】 【2016年PO結果】
受渡日 | CODE | 銘柄名 | 貸借区分 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出 | OA | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月21日 | 3470 | マリモリート | 信用 | 東証R | 日興 | 19,371 | 0 | 969 | 2.5-5.0 | 2.50% | 125,580円 | 127,700円 | +1.7% |
1月22日 | 8987 | エクセレント | 貸借 | 東証R | みずほ | 43,000 | 0 | 4,300 | 2.5-5.0 | 2.50% | 173,355円 | 185,600円 | +7.1% |
1月22日 | 3487 | CREロジ | 貸借(注意) | 東証R | 日興 | 88,000 | 0 | 4,400 | 2.5-5.0 | 2.50% | 142,837円 | 142,900円 | +0.0% |
2月3日 | 3283 | プロロジスR | 貸借 | 東証R | 日興 | 111,140 | 0 | 5,560 | 2.0-4.5 | 2.00% | 292,824円 | 309,000円 | +5.5% |
2月4日 | 3493 | 伊藤忠アドL | 信用 | 東証R | 日興 | 123,357 | 0 | 5,500 | 2.5-5.0 | 2.50% | 116,350円 | 120,000円 | +3.1% |
2月4日 | 3282 | コンフォリア | 貸借 | 東証R | みずほ | 29,330 | 0 | 1,460 | 2.5-5.0 | 2.50% | 332,328円 | 353,500円 | +6.4% |
2月4日 | 3471 | 三井不ロジ | 信用 | 東証R | 大和 | 59,000 | 0 | 3,000 | 2.5-5.0 | 2.50% | 495,747円 | 515,000円 | +3.9% |
2月4日 | 2971 | エスコンJP | 貸借(注意) | 東証R | 三菱 | 43,792 | 0 | 2,190 | 2.5-5.0 | 2.50% | 124,029円 | 127,000円 | +2.4% |
2月7日 | 3994 | マネーフォワード | 信用 | 東証M | 海外 | 1,100,000 | 0 | 0 | 8.00% | 4,577円 | 5,110円 | +11.6% | |
2月26日 | 7959 | オリバー | 信用 | 東証1 | 野村 | 0 | 539,200 | 80,800 | 3.52% | 3,671円 | 3,265円 | -11.1% | |
2月27日 | 4430 | 東海ソフト | 信用 | 東証2⇒東証1 | 野村 | 197,000 | 743,000 | 141,000 | 4.0-6.0 | 4.03% | 1,548円 | 1,539円 | -0.6% |
2月27日 | 3278 | ケネディレジ | 貸借 | 東証R | 日興 | 43,800 | 0 | 2,190 | 2.5-5.0 | 2.50% | 208,065円 | 203,000円 | -2.4% |
3月3日 | 8984 | ハウスリート | 貸借 | 東証R | 野村 | 121,000 | 0 | 9000 | 2.0-4.5 | 2.0% | 283,670円 | 280,000円 | -1.3% |
3月3日 | 6623 | 愛知電機 | 貸借(売り禁) | 名証1 | 日興 | 0 | 728,900 | 109,300 | 3.0-5.0 | 5.00% | 2,717円 | 2,400円 | -11.7% |
3月4日 | 8955 | Jプライム | 貸借 | 東証R | みずほ | 35,250 | 0 | 1,750 | 2.0-4.5 | 2.0% | 474,810円 | 459,000円 | -3.3% |
3月5日 | 1938 | 日本リーテック | 信用 | 東証2⇒東証1 | みずほ | 0 | 900,000 | 135,000 | 4.05% | 1,589円 | 1,610円 | +1.3% | |
中止 | 3452 | ビーロット | 信用 | 東証1 | SBI | 1,400,000 | 200,000 | 240,000 | 3.5-5.5 | ||||
3月10日 | 3035 | ケイティケイ | 信用 | 東証JQ | 東海 | 0 | 459,500 | 60,000 | 4.11% | 327円 | 271円 | -17.1% | |
3月10日 | 3865 | 北越コーポ | 貸借 | 東証1 | 日興 | 0 | 9,398,600 | 1,409,700 | 3.0-5.0 | 3.20% | 393円 | 368円 | -6.4% |
3月11日 | 9266 | 一家DP | 信用 | 東証M⇒東証1 | 日興 | 0 | 720,000 | 108,000 | 4.0-6.0 | 6.03% | 764円 | 665円 | -13.0% |
3月13日 | 2689 | カワニシ | 貸借 | 東証2⇒東証1 | 大和 | 402,200 | 250,000 | 97,800 | 4.5-6.5 | 4.58% | 1,062円 | 881円 | -17.0% |
3月16日 | 9418 | USENHD | 信用 | 東証1 | 大和 | 0 | 8,700,000 | 1,300,000 | 3.5-5.5 | 3.52% | 1,424円 | 1,189円 | -16.5% |
3月18日 | 2477 | 手間いらず | 信用 | 東証M⇒東証1 | 日興 | 0 | 907,000 | 136,000 | 4.0-6.0 | 6.01% | 4,300円 | 3,950円 | -8.1% |
3月23日 | 8108 | ヤマエ久野 | 貸借(売り禁) | 福証⇒東証1 | 日興 | 3,043,500 | 0 | 456,500 | 4.0-6.0 | 6.01% | 1,314円 | 1,281円 | -2.5% |
3月24日 | 3054 | ハイパー | 信用 | 東証2⇒東証1 | SBI | 200,000 | 110,000 | 46,500 | 5.68% | 415円 | 369円 | -11.1% | |
中止 | 1446 | キャンディル | 信用 | 東証1 | 野村 | 0 | 3,000,000 | 450,000 | |||||
4月9日 | 3182 | オイ・ラ・大地 | 信用 | 東証M⇒東証1 | 日興 | 3,013,600 | 500,000 | 527,000 | 4.0-6.0 | 8.01% | 1,379円 | 1,449円 | +5.1% |
4月28日 | 3802 | エコミック | — | 札幌A⇒東証JQ | 岡三 | 240,000 | 0 | 30,000 | 5.0-7.0 | 5.04% | 829円 | 849円 | +2.4% |
6月30日 | 3281 | GLP投資法人 | 貸借 | 東証R | 海外 | 149,560 | 0 | 0 | 1.00% | 142,956円 | 154,000円 | +7.7% | |
7月3日 | 4439 | 東名 | 信用 | 東証M⇒東証1 | 東海 | 0 | 850,000 | 127,500 | 4.0-6.0 | 4.04% | 1,425円 | 1,450円 | +1.8% |
7月14日 | 3487 | CREロジ | 貸借 | 東証R | 日興 | 72,750 | 0 | 7,500 | 3.0-5.0 | 3.0% | 147,828円 | 153,000円 | +3.5% |
4565 | そーせい | 信用 | 東証M | 海外 | 3,301,400 | 0 | 0 | 8.02% | 1,595円 | ||||
7月21日 | 7157 | ライフネット生命保険 | 貸借 | 東証M | 海外 | 8,000,000 | 4,194,400 | 1,200,000 | 4.02% | 1,027円 | 1,321円 | +28.6% | |
7月28日 | 3966 | ユーザベース | 信用 | 東証M | 海外 | 2,691,000 | 0 | 0 | 9.00% | 1,991円 | 2,121円 | +6.5% | |
7月29日 | 3288 | オープンハウス | 貸借 | 東証1 | 日興 | 14,311,700 | 0 | 684,600 | 3.0-6.0 | 3.0% | 3,104円 | 3,130円 | +0.8% |
8月4日 | 3458 | シーアールイー | 信用 | 東証1 | 日興 | 1,672,200 | 0 | 250,800 | 4.0-6.0 | 4.02% | 1,503円 | 1,385円 | -7.9% |
8月12日 | 3249 | 産業ファンド投資法人 | 貸借 | 東証R | 野村 | 181,000 | 0 | 9,000 | 3.0-5.0 | 3.0% | 182,845円 | 189,000円 | +3.4% |
8月31日 | 9285 | 東京インフラ | 信用 | 東証I | 野村 | 65,072 | 0 | 3,254 | 2.5-5.0 | 2.5% | 93,112円 | 93,100円 | 0.0% |
9月1日 | 3234 | 森ヒルズリート | 貸借 | 東証R | みずほ | 39,400 | 0 | 1,970 | 3.0-5.0 | 3.0% | 131,435円 | 132,500円 | +0.8% |
9月2日 | 3481 | 三菱地所物流リート | 貸借 | 東証R | 日興 | 40,500 | 0 | 2,000 | 3.0-5.0 | 3.0% | 431,701円 | 435,000円 | +0.8% |
9月2日 | 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 貸借 | 東証R | 野村 | 261,904 | 0 | 13,096 | 2.5-5.0 | 2.5% | 176,677円 | 180,400円 | +2.1% |
9月7日 | 2151 | タケエイ | 信用 | 東証1 | 東海 | 4,000,000 | 0 | 566,300 | 3.0-5.0 | 3.06% | 949円 | 973円 | +2.5% |
9月8日 | 9702 | アイ・エス・ビー | 貸借 | 東証1 | 大和 | 479,000 | 0 | 71,000 | 4.0-6.0 | 4.02% | 2,361円 | 2,375円 | +0.6% |
9月9日 | 7748 | ホロン | 信用 | 東証JQ | いちよし | 206,000 | 0 | 30,900 | 4.01% | 4,550円 | 4,600円 | +1.1% | |
9月11日 | 4480 | メドレー | 信用 | 東証M | 海外 | 1,350,000 | 0 | 0 | 7.99% | 4,237円 | 4,850円 | +14.5% | |
9月15日 | 2502 | アサヒグループHD | 貸借 | 東証1 | 野村 | 46,175,700 | 0 | 2,541,800 | 3.0-5.0 | 3.00% | 3,357円 | 3,853円 | +14.8% |
9月15日 | 7826 | フルヤ金属 | 信用 | 東証JQ | 三菱 | 1,220,000 | 0 | 180,000 | 4.0-7.0 | 4.01% | 6,422円 | 5,950円 | -7.3% |
9月23日 | 9434 | ソフトバンク | 貸借 | 東証1 | 野村 | 0 | 927,490,200 | 100,571,200 | 3.0-5.0 | 3.02% | 1,204.5円 | 1,242円 | +3.1% |
9月24日 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 貸借(注意) | 東証1 | 野村 | 1,700,000 | 0 | 255,000 | 4.0-6.0 | 4.00% | 2,207円 | 2,219円 | +0.5% |
10月6日 | 3471 | 三井不動産ロジ | 貸借 | 東証R | 大和他 | 96,190 | 0 | 4,810 | 2.5-5.0 | 2.50% | 493,350円 | 499,000円 | +1.1% |
10月12日 | 6757 | OSGコーポレーション | 信用 | 東証JQ | 日興 | 380,000 | 212,000 | 88,000 | 4.0-7.0 | 4.03% | 1,880円 | 1,940円 | +3.2% |
10月12日 | 4477 | BASE | 信用 | 東証M | 海外 | 1,200,000 | 0 | 0 | 8.00% | 10,810円 | 14,600円 | +35.1% | |
10月19日 | 4765 | モーニングスター | 貸借(売り禁) | 東証JQ⇒東証1 | 大和他 | 6,781,000 | 5,500,000 | 1,841,000 | 4.0-6.0 | 4.15% | 462円 | 425円 | -8.0% |
10月19日 | 4427 | EduLab | 信用 | 東証M⇒東証1 | 日興 | 461,600 | 1,081,300 | 231,400 | 4.0-7.0 | 6.00% | 8,836円 | 8,560円 | -3.1% |
10月27日 | 8951 | 日本ビルファンド | 貸借 | 東証R | 野村他 | 229,000 | 0 | 11,500 | 2.0-4.5 | 2.0% | 527,240円 | 545,000円 | +3.4% |
11月9日 | 3697 | SHIFT | 貸借 | 東証1 | 海外 | 700,000 | 530,000 | 9.0% | 14,642円 | 14,540円 | -0.7% | ||
11月16日 | 2153 | E・Jホールディングス | 信用 | 東証1 | 大和 | 1,000,000 | 0 | 150,000 | 4.0-6.0 | 4.01% | 2,177円 | 2,190円 | +0.6% |
11月24日 | 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジ | 信用 | 東証R | 日興他 | 111,000 | 0 | 5,500 | 2.5-5.0 | 4.0% | 133,344円 | 128,600円 | -3.6% |
11月25日 | 4483 | JMDC | 貸借 | 東証M | 海外 | 2,000,000 | 500,000 | 7.01% | 5,598円 | 5,080円 | -9.3% | ||
11月26日 | 9201 | 日本航空 | 貸借(注意) | 東証1 | 大和他 | 90,869,600 | 0 | 9,130,400 | 3.0-6.0 | 3.04% | 1,916円 | 2,032円 | +6.1% |
11月27日 | 3932 | アカツキ | 信用 | 東証1 | 海外 | 0 | 1,800,000 | 0 | 12.8% | 4,200円 | 4,490円 | +5.2% | |
12月2日 | 9281 | タカラレーベン・インフラ | 貸借 | 東証I | 日興他 | 25,500 | 0 | 1,275 | 2.5-5.0 | 2.5% | 110,995円 | 112,400円 | +1.3% |
12月2日 | 9286 | エネクス・インフラ | 信用 | 東証I | 日興他 | 245,000 | 0 | 12,250 | 5.0-10.0 | 9.0% | 88,452円 | 88,100円 | -0.4% |
12月2日 | 2979 | SOSiLA物流リート | 信用 | 東証R | 日興他 | 92,700 | 0 | 4,635 | 2.5-5.0 | 2.5% | 118,206円 | 119,600円 | +1.2% |
12月3日 | 9385 | ショーエイコーポ | 貸借(売り禁) | 東証1 | みずほ | 1,304,400 | 0 | 195,600 | 3.5-5.5 | 3.5% | 1,020円 | 1,030円 | +1.0% |
12月4日 | 2722 | アイケイ | 信用 | 東証2⇒東証1 | 東海 | 500,000 | 0 | 75,000 | 4.0-6.0 | 4.05% | 925円 | 963円 | +4.1% |
12月4日 | 6098 | リクルート | 貸借 | 東証1 | 海外 | 0 | 86,111,300 | 8,611,200 | 3.02% | 3,947円 | 4,071円 | +3.1% | |
12月7日 | 6556 | ウェルビー | 貸借(注意) | 東証M | みずほ | 0 | 3,650,000 | 547,500 | 4.0-6.0 | 4.07% | 1,416円 | 1,438円 | +1.6% |
12月7日 | 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 貸借 | 東証R | 大和 | 72,000 | 0 | 3,600 | 2.5-5.0 | 2.5% | 87,457円 | 91,000円 | +4.1% |
12月8日 | 9966 | 藤久 | 信用 | 東証1 | 東海 | 0 | 960,000 | 144,000 | 3.0-5.0 | 3.1% | 845円 | 807円 | -4.5% |
12月8日 | 6073 | アサンテ | 貸借(注意) | 東証1 | 三菱 | 0 | 1,427,000 | 213,000 | 4.0-7.0 | 4.03% | 1,216円 | 1,365円 | +12.3% |
12月8日 | 3281 | GLP投資法人 | 貸借 | 東証R | 野村 | 345,346 | 0 | 15,338 | 2.0-4.5 | 2.00% | 154,154円 | 157,900円 | +2.4% |
12月11日 | 3633 | GMOペパボ | 信用 | 東証2⇒東証1 | 大和 | 0 | 288,600 | 43,200 | 4.0-6.0 | 4.01% | 6,345円 | 6,190円 | -2.4% |
12月15日 | 4931 | 新日本製薬 | 信用 | 東証M⇒東証1 | みずほ | 0 | 1,800,000 | 270,000 | 4.0-6.0 | 4.02% | 2,889円 | 2,753円 | -4.7% |
12月15日 | 9202 | ANA | 貸借(売り禁) | 東証1 | 野村他 | 126,310,000 | 0 | 13,690,000 | 3.0-6.0 | 3.01% | 2,286円 | 2,305円 | +0.8% |
12月16日 | 3226 | 日本アコモ | 貸借 | 東証R | 野村他 | 18,000 | 0 | 950 | 2.5-5.0 | 2.50% | 537,225円 | 552,000円 | +2.8% |
12月17日 | 7076 | 名南M&A | 信用 | 名証セ⇒名証2 | 東海 | 0 | 100,000 | 15,000 | 4.0-6.0 | 4.00% | 6,528円 | 6,280円 | -3.8% |
12月17日 | 4251 | 恵和 | 信用 | 東証2⇒東証1 | 大和 | 700,000 | 700,000 | 200,000 | 4.0-6.0 | 5.97% | 2,109円 | 1,985円 | -5.9% |
12月29日 | 9287 | ジャパン・インフラ | 信用 | 東証I | みずほ | 59,000 | 0 | 2,400 | 2.5-5.0 | 2.50% | 89,992円 | 90,600円 | +0.7% |
※公募には、新株発行と自己株式の処分が含まれます。
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、海外=海外のみの募集