価格等決定日前
価格等決定日 | コード | 銘柄 | 貸借区分 | 市場 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|
2月17日(月)~2月19日(水) | 8157 | 都築電気 | 貸借 | 東証プライム | 日興 |
2月18日(火)~2月21日(金) | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 貸借 | 東証プライム | 大和 |
2月18日(火)~2月21日(金) | 2805 | ヱスビー食品 | 信用 | 東証スタンダード | 大和 |
2月18日(火)~2月21日(金) | 7504 | 高速 | 貸借 | 東証プライム | 野村 |
2月19日(水)~2月25日(火) | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 信用 | 東証スタンダード | 大和 三菱 |
2月26日(水)~3月3日(月) | 1969 | 高砂熱学工業 | 貸借 | 東証プライム | 野村 日興 三菱 |
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、フレンド=SMBCフレンド証券、岡三=岡三証券、東海=東海東京証券、SBI=SBI証券
受渡日前
受渡日 | コード | 銘柄 | 発行・売出価格 |
---|