価格等決定日前
価格等決定日 | コード | 銘柄 | 貸借区分 | 市場 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|
11月25日(月)~11月28日(木) | 3191 | ジョイフル本田 | 貸借 | 東証プライム | 大和 |
11月25日(月) ~11月27日(水) | 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 日興 |
11月26日(火)~11月28日(木) | 9341 | GENOVA | 信用 | 東証プライム | みずほ |
11月26日(火)~11月29日(金) | 9503 | 関西電力 | 貸借 | 東証プライム | 野村 |
11月27日(水)~12月2日(月) | 9960 | 東テク | 貸借 | 東証プライム | 日興 野村 |
11月27日(水)~12月3日(火) | 6454 | マックス | 貸借 | 東証プライム | 野村 |
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、フレンド=SMBCフレンド証券、岡三=岡三証券、東海=東海東京証券、SBI=SBI証券
受渡日前
受渡日 | コード | 銘柄 | 発行・売出価格 |
---|---|---|---|
11月26日(火) | 6653 | 正興電機製作所 | 1,157 円 |