【2020年PO結果】【2019年PO結果】【2018年PO結果】【2017年PO結果】 【2016年PO結果】
受渡日 | コード | 銘柄名 | 貸借 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出 | OA | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 3487 | CREロジ | 貸借(注意) | 東証R | 日興 | 73,000 | 0 | 3,650 | 2.5-5.0 | 2.5% | 146,835円 | 148,800円 | +1.3% |
1/20 | 3491 | GAテクノ | 信用 | 東証M | SBI他 | 4,350,000 | 0 | 652,500 | 4.0-6.0 | 4.02% | 2,553円 | 2,579円 | +1.0% |
1/25 | 4215 | タキロンシー | 貸借 | 東証1 | 大和 | 0 | 2,637,100 | 395,000 | 3.0-5.0 | 3.14% | 648円 | 648円 | ±0% |
2/2 | 3282 | コンフォリア | 貸借 | 東証R | みずほ他 | 20,360 | 0 | 1,010 | 2.5-5.0 | 2.5% | 282,623円 | ||
2/2 | 9283 | 日本再生イ | 信用 | 東証イ | 日興他 | 40,572 | 0 | 2,028 | 2.5-5.0 | 2.5% | 101,497円 | ||
3283 | 日本プロロ | 貸借 | 東証R | 日興他 | 110,480 | 0 | 5,520 | 2.0-4.5 | |||||
2742 | ハローズ | 信用 | 東証1 | 野村 | 1,315,400 | 310,600 | 243,900 |
※公募には、新株発行と自己株式の処分が含まれます。
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、海外=海外のみの募集