【2022年PO結果】【2020年PO結果】【2019年PO結果】【2018年PO結果】【2017年PO結果】 【2016年PO結果】
受渡日 | コード | 銘柄名 | 貸借 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出 | OA | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 3487 | CREロジ | 貸借(注意) | 東証R | 日興 | 73,000 | 0 | 3,650 | 2.5-5.0 | 2.5% | 146,835円 | 148,800円 | +1.3% |
1/20 | 3491 | GAテクノ | 信用 | 東証M | SBI他 | 4,350,000 | 0 | 652,500 | 4.0-6.0 | 4.02% | 2,553円 | 2,579円 | +1.0% |
1/25 | 4215 | タキロンシー | 貸借 | 東証1 | 大和 | 0 | 2,637,100 | 395,000 | 3.0-5.0 | 3.14% | 648円 | 648円 | ±0.0% |
2/2 | 3282 | コンフォリア | 貸借 | 東証R | みずほ他 | 20,360 | 0 | 1,010 | 2.5-5.0 | 2.5% | 282,623円 | 295,100円 | +4.4% |
2/2 | 9283 | 日本再生イ | 信用 | 東証イ | 日興他 | 40,572 | 0 | 2,028 | 2.5-5.0 | 2.5% | 101,497円 | 102,900円 | +1.4% |
2/3 | 3283 | 日本プロロ | 貸借 | 東証R | 日興他 | 110,480 | 0 | 5,520 | 2.0-4.5 | 2.5% | 332,962円 | 333,000円 | ±0.0% |
2/8 | 4384 | ラクスル | 信用 | 東証1 | 海外 | 0 | 2,836,100 | 0 | 9.0% | 4,004円 | 4,000円 | -0.1% | |
2/12 | 2742 | ハローズ | 信用 | 東証1 | 野村 | 1,315,400 | 310,600 | 243,900 | 3.0-5.0 | 3.0% | 3,099円 | 3,150円 | +1.6% |
2/25 | 4369 | トリケミカ | 信用 | 東証1 | 日興 | 1,250,000 | 0 | 187,500 | 3.0-5.0 | 3.01% | 4,122円 | 4,060円 | -1.5% |
2/25 | 4479 | マクアケ | 信用 | 東証M | 海外 | 500,000 | 0 | 0 | 7.0% | 8,091円 | 8,460円 | +4.6% | |
2/26 | 3278 | ケネディク | 貸借 | 東証R | 日興他 | 42,500 | 0 | 2,125 | 2.5-5.0 | 2.50% | 179,985円 | 193,800円 | +7.7% |
3/4 | 1431 | リブワーク | 信用 | 東証M | 岡三 | 700,000 | 150,000 | 105,000 | 3.5-5.5 | 3.51% | 1,761円 | 1,770円 | +0.5% |
3/4 | 2897 | 日清食品 | 貸借 | 東証1 | 海外 | 0 | 3,041,000 | 0 | 3.00% | 7,886円 | 7,960円 | +0.9% | |
3/8 | 9284 | カナディアン | 信用 | 東証イ | みずほ他 | 151,500 | 0 | 7,575 | 2.5-5.0 | 5.00% | 125,115円 | 124,700円 | -0.3% |
3/8 | 9706 | 日本空港ビル | 貸借 | 東証1 | 野村他 | 10,747,900 | 0 | 1,252,100 | 3.0-6.0 | 3.01% | 4,966円 | 5,050円 | +1.7% |
3/8 | 3481 | 三菱地所物 | 貸借 | 東証R | 日興他 | 40,500 | 0 | 2,500 | 2.5-5.0 | 2.50% | 403,650円 | 404,500円 | +0.2% |
3/9 | 1726 | ビーアール | 信用 | 東証1 | 野村 | 5,300,000 | 0 | 795,000 | 3.0-5.0 | 3.15% | 615円 | 627円 | +2.0% |
3/10 | 7071 | アンビス | 信用 | JQ | 三菱他 | 1,500,000 | 681,000 | 319,000 | 3.0-6.0 | 3.00% | 6,004円 | 5,890円 | -1.9% |
3/11 | 3923 | ラクス | 貸借 | 東証M⇒東証1 | みずほ | 0 | 6,207,800 | 931,100 | 3.0-5.0 | 3.03% | 1,794円 | 1,894円 | +5.6% |
3/16 | 9470 | 学研 | 貸借 | 東証1 | 大和 | 5,435,000 | 0 | 815,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 1,354円 | 1,380円 | +1.9% |
3/16 | 3917 | アイリッジ | 貸借(売り禁) | 東証M | 野村 | 0 | 1,488,200 | 223,200 | 3.08% | 913円 | 897円 | -1.8% | |
3/17 | 4718 | 早稲田アカ | 貸借(売り禁) | 東証1 | 大和 | 2,683,700 | 0 | 391,300 | 3.0-5.0 | 3.01% | 936円 | 948円 | +1.3% |
3/17 | 7412 | アトム | 貸借(注) | 東証2 | 野村 | 0 | 20,000,000 | 3,000,000 | 3.0-5.0 | 3.05% | 762円 | 790円 | +3.7% |
3/30 | 3962 | チェンジ | 信用 | 東証1 | 海外 | 5,362,900 | 1,608,800 | 4.01% | 3,211円 | 3,345円 | +4.2% | ||
4/7 | 4478 | フリー | 信用 | 東証M | 海外 | 4,600,000 | 481,800 | 3.01% | 8,002円 | 9,780円 | +22.2% | ||
4/8 | 3295 | ヒューリックRE | 貸借 | 東証R | みずほ他 | 39,000 | 0 | 2,000 | 2.5-5.0 | 2.50% | 167,895円 | 177,000円 | +5.4% |
4/14 | 6619 | WSCOPE | 貸借 | 東証1 | 海外 | 9,000,000 | 5.33% | 710円 | 710円 | ±0.0% | |||
4/21 | 3453 | ケネディクス商業 | 貸借 | 東証R | 日興他 | 43,800 | 0 | 2,200 | 2.5-5.0 | 2.50% | 267,930円 | 271,400円 | +1.3% |
4/23 | 2931 | ユーグレナ | 貸借 | 東証1 | 海外 | 21,000,000 | 4.04% | 951円 | 949円 | -0.2% | |||
4/28 | 3466 | ラサールロジ | 貸借 | 東証R | 野村他 | 140,000 | 0 | 7,000 | 2.5-5.0 | 2.50% | 167,700円 | 176,800円 | +5.4% |
6/2 | 8966 | 平和不リート | 貸借 | 東証R | 日興他 | 53,100 | 0 | 2,700 | 2.5-5.0 | 2.50% | 161,070円 | 159,400円 | -1.0% |
6/7 | 2053 | 中部飼料 | 貸借 | 東証1 | 野村 | 0 | 2,780,000 | 417,000 | 3.04% | 1,149円 | 1,188円 | +3.4% | |
6/8 | 3918 | PCI | 信用 | 東証1 | みずほ | 1,570,000 | 0 | 230,000 | 4.0-6.0 | 4.02% | 1,219円 | 1,231円 | +1.0% |
6/8 | 3197 | すかいらーく | 貸借(注) | 東証1 | 野村他 | 27,065,300 | 0 | 2,934,700 | 3.0-6.0 | 3.05% | 1,495円 | 1,563円 | +4.5% |
6/15 | 3636 | MRI | 貸借 | 東証1 | 三菱 | 0 | 1,556,600 | 200,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 3,739円 | 3,850円 | +3.0% |
6/16 | 6723 | ルネサス | 貸借(注) | 東証1 | 大和他 | 196,417,200 | 167,078,400 | 6,731,300 | 3.0-5.0 | 3.06% | 1,174円 | 1,190円 | +1.4% |
6/29 | 3452 | ビーロット | 信用 | 東証1 | SBI | 3,000,000 | 0 | 450,000 | 4.0-6.0 | 5.13% | 573円 | 560円 | -2.3% |
7/2 | 8964 | フロンティア | 貸借 | 東証R | 日興他 | 28,792 | 0 | 1,440 | 2.5-5.0 | 2.50% | 509,242円 | 509,000円 | -0.05% |
7/7 | 3281 | GLP | 貸借 | 東証R | 野村他 | 142,513 | 0 | 4,192 | 2.0-4.5 | 2.00% | 187,768円 | 189,900円 | +1.1% |
7/12 | 1911 | 住友林業 | 貸借 | 東証1 | 大和 | 16,000,000 | 0 | 2,400,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 1,954円 | 2,001円 | +2.4% |
7/12 | 6535 | アイモバイル | 貸借(注) | 東証1 | みずほ | 0 | 2,800,000 | 420,000 | 4.0-6.0 | 4.03% | 1,546円 | 1,583円 | +2.4% |
7/12 | 4318 | クイック | 貸借 | 東証1 | 大和 | 0 | 1,140,000 | 160,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 1,153円 | 1,230円 | +6.7% |
7/14 | 3110 | 日東紡績 | 貸借 | 東証1 | 大和 | 0 | 969,000 | 144,400 | 3.0-5.0 | 3.02% | 3,147円 | 3,305円 | +5.0% |
7/20 | 8070 | 東京産業 | 貸借(注) | 東証1 | 三菱 | 0 | 3,347,600 | 502,000 | 4.0-6.0 | 4.02% | 597円 | 651円 | +9.0% |
7/30 | 4680 | ラウンドワン | 貸借 | 東証1 | 海外 | 6,754,000 | 7.03% | 1,244円 | 1,097円 | -11.8% | |||
8/3 | 2971 | エスコンジャパン | 貸借(売り禁) | 東証R | 三菱他 | 65,700 | 0 | 3,285 | 2.5-5.0 | 2.50% | 145,282円 | 144,300円 | -0.7% |
8/3 | 3459 | サムティ・レジ | 信用 | 東証R | 大和他 | 57,868 | 0 | 2,893 | 2.5-5.0 | 2.50% | 124,675円 | 121,300円 | -2.7% |
8/12 | 3480 | JSB | 貸借(注) | 東証1 | 三菱 | 900,000 | 144,000 | 156,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 3,540円 | 3,500円 | -1.1% |
8/18 | 3994 | マネフォ | 貸借 | 東証1 | 海外 | 5,000,000 | 0 | 0 | 3.00% | 6,586円 | 7,370円 | +11.9% | |
8/18 | 3468 | スターアジア | 信用 | 東証R | 野村他 | 115,000 | 0 | 16,743 | 2.5-5.0 | 2.50% | 57,330円 | 57,300円 | -0.1% |
8/18 | 3292 | イオンリート | 貸借 | 東証R | 野村他 | 163,000 | 0 | 8,150 | 2.5-5.0 | 2.50% | 150,442円 | 150,900円 | +0.3% |
9/2 | 3492 | タカラリート | 貸借(売り禁) | 東証R | 日興他 | 112,500 | 0 | 5,400 | 2.5-5.0 | 2.50% | 112,417円 | 112,400円 | -0.02% |
9/2 | 2972 | サンケイリート | 信用 | 東証R | 大和他 | 105,047 | 0 | 5,252 | 2.5-5.0 | 2.50% | 121,327円 | 125,300円 | +3.3% |
9/2 | 8984 | ハウスリート | 貸借 | 東証R | 野村他 | 115,000 | 0 | 9,000 | 2.0-4.5 | 2.00% | 301,791円 | 329,000円 | +9.0% |
9/6 | 4733 | OBC | 信用 | 東証1 | 野村 | 0 | 9,714,300 | 677,700 | 3.0-5.0 | 3.01% | 5,131円 | 5,250円 | +2.3% |
9/8 | 3465 | ケイアイスター | 貸借(注) | 東証1 | 大和他 | 1,400,000 | 0 | 210,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 5,131円 | 5,490円 | +7.0% |
9/8 | 3279 | API | 貸借 | 東証R | 野村他 | 49,030 | 0 | 2,500 | 2.0-4.5 | 2.00% | 452,760円 | 453,500円 | +0.2% |
9/9 | 7616 | コロワイド | 貸借(注) | 東証1 | 野村 | 10,000,000 | 600,000 | 1,590,000 | 3.0-5.0 | 3.05% | 1,682円 | 1,773円 | +5.4% |
9/14 | 4004 | 昭和電工 | 貸借 | 東証1 | みずほ他 | 32,665,500 | 0 | 2,524,500 | 3.0-5.0 | 3.03% | 2,465円 | 2,652円 | +7.6% |
9/16 | 6951 | 日本電子 | 貸借 | 東証1 | 三菱 | 2,000,000 | 2,500,000 | 675,000 | 3.0-5.0 | 3.00% | 8,856円 | 9,190円 | +3.8% |
9/16 | 7157 | ライフネット | 貸借(注) | 東証M | 海外 | 9,000,000 | 0 | 0 | 4.06% | 1,133円 | 1,150円 | +1.5% | |
9/16 | 3487 | CREロジ | 貸借(注) | 東証R | 日興他 | 64,550 | 0 | 0 | 2.00% | 210,994円 | 211,300円 | +0.1% | |
9/21 | 9021 | JR西日本 | 貸借 | 東証1 | 野村他 | 48,545,400 | 0 | 4,121,700 | 3.0-5.0 | 3.01% | 4,996円 | 5,001円 | +0.1% |
9/24 | 3290 | Oneリート | 貸借 | 東証R | みずほ他 | 27,200 | 0 | 1,360 | 2.5-5.0 | 2.50% | 289,965円 | 292,000円 | +0.7% |
10/1 | 2484 | 出前館 | 貸借(売り禁) | JQ | 海外 | 58,676,400 | 0 | 0 | 3.02% | 1,736円 | 1,736円 | ±0.0% | |
10/1 | 4593 | ヘリオス | 貸借 | 東証M | 海外 | 3,300,000 | 0 | 0 | 9.03% | 2,175円 | 1,990円 | -8.5% | |
10/4 | 8986 | 大和リビ | 貸借 | 東証R | 大和 | 70,476 | 0 | 3,524 | 2.5-5.0 | 2.50% | 113,626円 | 111,900円 | -1.5% |
10/4 | 7590 | タカショー | 信用 | 東証1 | 大和 | 2,522,000 | 293,500 | 422,300 | 3.0-5.0 | 3.06% | 886円 | 896円 | +1.1% |
10/4 | 4180 | Appier | 信用 | 東証M | 海外 | 0 | 11,125,200 | 0 | 3.04% | 1,469円 | 1,480円 | +0.7% | |
10/5 | 4463 | 日華化学 | 信用 | 東証1 | 野村 | 0 | 1,193,100 | 178,900 | 3.0-5.0 | 3.01% | 1,000円 | 1,009円 | +0.9% |
10/6 | 2932 | STIフード | 信用 | 東証2 | 野村 | 200,000 | 300,000 | 75,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 3,957円 | 3,850円 | -2.7% |
10/12 | 7510 | たけびし | 貸借(売り禁) | 東証1 | 野村 | 1,083,000 | 0 | 162,400 | 3.5-5.5 | 3.54% | 1,498円 | 1,470円 | -1.9% |
10/14 | 3003 | ヒューリック | 貸借 | 東証1 | みずほ他 | 84,805,000 | 0 | 9,195,000 | 3.0-5.0 | 3.04% | 1,085円 | 1,184円 | +9.1% |
10/19 | 3436 | SUMCO | 貸借 | 東証1 | 三菱他 | 60,000,000 | 0 | 0 | 3.0-5.0 | 3.01% | 2,097円 | 2,280円 | +8.7% |
10/27 | 3458 | シーアールイー | 信用 | 東証1 | 日興 | 2,160,300 | 0 | 270,300 | 4.0-6.0 | 4.04% | 1,780円 | 1,820円 | +2.2% |
10/27 | 4078 | 堺化学工業 | 貸借 | 東証1 | 日興他 | 0 | 1,973,300 | 295,900 | 3.0-5.0 | 3.00% | 1,970円 | 2,031円 | +3.1% |
10/28 | 3295 | ヒューリックRE | 貸借 | 東証R | みずほ他 | 82,800 | 0 | 4,200 | 2.5-5.0 | 2.50% | 169,942円 | 172,500円 | +1.5% |
10/29 | 6178 | 日本郵政 | 貸借 | 東証1 | 大和他 | 0 | 1,027,477,400 | 0 | 2.0-4.0 | 2.01% | 820.6円 | 870円 | +6.0% |
11/2 | 3309 | 積水ハウスR | 貸借 | 東証R | 野村他 | 137,500 | 0 | 6,875 | 2.5-5.0 | 2.50% | 87,574円 | 84,700円 | -3.3% |
11/2 | 8956 | NTT都市R | 貸借 | 東証R | 日興他 | 80,600 | 0 | 4,040 | 2.5-5.0 | 2.50% | 150,023円 | 149,800円 | -0.1% |
11/15 | 3387 | クリレス | 貸借(注) | 東証1 | みずほ他 | 21,700,000 | 0 | 3,255,000 | 3.0-5.0 | 3.09% | 722円 | 708円 | -1.9% |
11/16 | 7807 | 幸和製作所 | 信用 | JQ | 大和 | 547,900 | 0 | 82,100 | 4.0-6.0 | 4.08% | 1,012円 | 1,012円 | ±0.0% |
11/25 | 3287 | 星野リゾート | 貸借 | 東証R | 野村他 | 19,390 | 0 | 969 | 2.5-5.0 | 2.50% | 669,825円 | 668,000円 | -0.3% |
12/2 | 9281 | タカラインフラ | 貸借(売り禁) | 東証イ | 日興他 | 74,050 | 0 | 3,702 | 2.5-5.0 | 2.50% | 108,994円 | 107,500円 | -1.4% |
12/2 | 9287 | JIF | 信用 | 東証イ | みずほ | 80,000 | 0 | 4,000 | 2.5-5.0 | 2.50% | 90,944円 | 90,000円 | -1.0% |
12/2 | 2979 | SOSiLA | 信用 | 東証R | 日興他 | 66,600 | 0 | 3,330 | 2.5-5.0 | 2.50% | 159,311円 | 162,000円 | +1.7% |
12/6 | 7342 | ウェルスナビ | 貸借 | 東証M | 海外 | 940,000 | 2,000,000 | 0 | 8.01% | 3,183円 | 2,698円 | -15.2% | |
12/6 | 9274 | 国際紙パルプ | 貸借 | 東証1 | みずほ | 0 | 4,523,000 | 677,000 | 3.0-5.0 | 3.13% | 309円 | 303円 | -1.9% |
12/8 | 6890 | フェローテック | 信用 | JQ | 野村 | 4,858,300 | 0 | 728,700 | 4.0-6.0 | 4.01% | 3,667円 | 3,705円 | +1.0% |
12/10 | 3036 | アルコニックス | 貸借 | 東証1 | 野村 | 4,348,000 | 0 | 652,000 | 3.0-5.0 | 3.04% | 1,149円 | 1,250円 | +8.8% |
12/13 | 4386 | SIGグループ | 貸借(売り禁) | 東証2 | 岡三 | 0 | 472,000 | 70,800 | 4.0-6.0 | 4.14% | 533円 | 560円 | +5.1% |
12/13 | 4053 | サンアスタ | 貸借(売り禁) | 東証M | 大和 | 0 | 3,574,800 | 530,400 | 3.5-5.5 | 3.53% | 2,380円 | 2,299円 | -3.4% |
12/13 | 3283 | 日本プロロ | 貸借 | 東証R | 日興他 | 84,290 | 0 | 4,210 | 2.0-4.5 | 2.0% | 361,620円 | 383,000円 | +5.9% |
12/14 | 4251 | 恵和 | 貸借(売り禁) | 東証1 | 大和 | 700,000 | 100,000 | 120,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 5,567円 | 5,480円 | -1.6% |
12/14 | 4169 | エネチェンジ | 信用 | 東証M | SBI | 750,000 | 552,000 | 195,000 | 5.0-8.0 | 8.01% | 5,584円 | 4,770円 | -14.6% |
12/14 | 4839 | WOWOW | 貸借(売り禁) | 東証1 | 野村 | 1,366,000 | 678,000 | 306,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 2,019円 | 1,922円 | -4.8% |
12/15 | 4449 | ギフティ | 貸借 | 東証1 | 海外 | 1,000,000 | 0 | 0 | 8.55% | 2,630円 | 2,249円 | -14.5% | |
12/15 | 2170 | リンクアンド | 貸借(注意) | 東証1 | 野村 | 6,639,400 | 3,403,200 | 1,506,300 | 3.0-5.0 | 3.06% | 633円 | 565円 | -10.7% |
12/17 | 4448 | チャット | 貸借(注意) | 東証M | 海外 | 1,850,000 | 0 | 0 | 9.05% | 1,145円 | 1,087円 | -5.1% | |
12/21 | 6030 | アドベンチャー | 信用 | 東証M | 海外 | 747,600 | 0 | 0 | 9.90% | 8,190円 | 7,730円 | -5.6% | |
12/21 | 6718 | アイホン | 貸借 | 東証1 | 野村 | 0 | 883,800 | 132,500 | 3.0-5.0 | 3.04% | 1,979円 | 2,094円 | +5.8% |
12/21 | 9790 | 福井コン | 貸借 | 東証1 | 大和 | 0 | 2,000,000 | 300,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 3,312円 | 3,312円 | +0.5% |
12/22 | 5070 | ドラフト | 貸借(売り禁) | 東証M | 日興 | 591,400 | 800,000 | 208,600 | 4.0-6.0 | 4.07% | 708円 | 676円 | -4.5% |
12/22 | 7347 | マーキュリア | 貸借(売り禁) | 東証1 | SBI | 3,200,000 | 0 | 480,000 | 4.0-7.0 | 5.06% | 600円 | 547円 | -8.8% |
12/27 | 3476 | 投資法人みらい | 貸借 | 東証R | 野村他 | 104,000 | 0 | 5,200 | 2.5-5.0 | 2.50% | 47,238円 | 48,150円 | +1.9% |
12/28 | 3498 | 霞ヶ関キャピ | 信用 | 東証M | みずほ | 1,344,000 | 0 | 200,000 | 4.0-8.0 | 5.02% | 2,818円 | 2,829円 | +0.4% |
※公募には、新株発行と自己株式の処分が含まれます。
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、海外=海外のみの募集