【2022年PO結果】【2021年PO結果】【2020年PO結果】【2018年PO結果】【2017年PO結果】 【2016年PO結果】
受渡日 | CODE | 銘柄 | 貸借区分 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出 | OA | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月23日 | 9262 | シルバーライフ | 信用 | 東証マザーズ | みずほ | 0 | 550,000 | 82,500 | 4.0-6.0 | 4.00% | 4,627円 | 4,680円 | +1.1% |
1月24日 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 447,800 | 0 | 3,700 | 2.0-4.5 | 2.00% | 76,342円 | 78,000円 | +2.2% |
2月4日 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | みずほ | 51,270 | 0 | 2,570 | 2.5-5.0 | 2.50% | 273,146円 | 289,100円 | +5.8% |
2月4日 | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 貸借(売り禁) | 東証(REIT) | 日興 | 112,280 | 0 | 5,614 | 2.5-5.0 | 2.50% | 111,442円 | 112,500円 | +0.9% |
2月4日 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 大和 | 110,700 | 0 | 5,526 | 2.5-5.0 | 2.50% | 313,986円 | 329,000円 | +4.8% |
2月20日 | 9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 信用 | 東証インフラ | 日興 | 24,667 | 0 | 1,233 | 2.5-5.0 | 3.50% | 92,929円 | 91,500円 | -1.5% |
2月21日 | 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 36,500 | 0 | 1,825 | 2.5-5.0 | 2.50% | 175,500円 | 182,700円 | +4.1% |
2月21日 | 5204 | 石塚硝子 | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 600,000 | 0 | 90,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 1,706円 | 1,758円 | +3.0% |
3月4日 | 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 214,760 | 0 | 10,740 | 2.0-4.5 | 2.00% | 150,223円 | 150,800円 | +0.4% |
3月4日 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 138,000 | 0 | 10,000 | 2.0-4.5 | 2.00% | 245,784円 | 245,900円 | +0.0% |
3月5日 | 7198 | アルヒ | 信用 | 東証1部 | 野村 | 0 | 13,107,400 | 1,266,400 | 3.0-5.0 | 3.03% | 2,051円 | 1,920円 | -6.4% |
3月12日 | 7974 | 任天堂 | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 0 | 2,428,700 | 364,300 | 3.0-5.0 | 3.00% | 29,488円 | 29,855円 | +1.2% |
3月15日 | 6237 | イワキポンプ | 貸借(注意) | 東証2部→東証1部 | 大和 | 0 | 2,000,000 | 300,000 | 4.0-6.0 | 4.04% | 974円 | 961円 | -1.3% |
3月15日 | 6653 | エイトレッド | 信用 | 東証マザーズ→東証1部 | 大和 | 600,000 | 0 | 90,000 | 3.5-5.5 | 3.55% | 1,195円 | 1,200円 | +0.4% |
3月22日 | 6553 | ソウルドアウト | 信用 | 東証マザーズ→東証1部 | 三菱 | 0 | 997,000 | 143,000 | 4.0-7.0 | 5.00% | 3,857円 | 3,900円 | +1.1% |
4月17日 | 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 三菱 | 72,500 | 0 | 3,700 | 2.5-5.0 | 2.5% | 121,680円 | 124,000円 | +1.9% |
4月23日 | 5201 | AGC | 貸借 | 東証1部 | 三菱 | 0 | 5,700,000 | 850,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 3,816円 | 3,760円 | -1.5% |
4月23日 | 7181 | かんぽ生命保険 | 貸借(売り禁) | 東証1部 | 大和 | 0 | 168,108,700 | 16,891,300 | 2.0-4.0 | 4.00% | 2,375円 | 2,204円 | -7.2% |
5月23日 | 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 243,700 | 0 | 12,200 | 2.5-5.0 | 2.5% | 16,272円 | 17,310円 | +6.4% |
5月30日 | 4592 | サンバイオ | 信用 | 東証マザーズ | 海外 | 2,000,000 | 0 | 0 | 9.02% | 3,712円 | 3,805円 | +2.5% | |
5月30日 | 3249 | 産業ファンド投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 90,700 | 0 | 4,500 | 2.5-5.0 | 2.50% | 125,092円 | 131,600円 | +5.2% |
5月31日 | 3962 | チェンジ | 信用 | 東証1部 | SBI | 1,600,000 | 450,000 | 307,500 | 3.0-5.0 | 3.02% | 2,764円 | 2,636円 | -4.6% |
6月6日 | 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 104,761 | 0 | 5,239 | 2.5-5.0 | 2.50% | 121,387円 | 123,000円 | +1.3% |
6月11日 | 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 501,500 | 0 | 25,075 | 2.5-5.0 | 2.50% | 76,537円 | 77,400円 | +1.1% |
6月18日 | 1431 | Lib Work | 信用 | 福証Q-Board→東証マザーズ | 岡三 | 150,000 | 0 | 22,500 | 4.0-6.0 | 4.07% | 1,083円 | 1,190円 | +9.9% |
6月18日 | 6200 | インソース | 貸借(注意) | 東証1部 | みずほ | 0 | 1,000,000 | 150,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 2,444円 | 2,566円 | +5.0% |
6月19日 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 155,430 | 0 | 7,770 | 2.0-4.5 | 2.0% | 227,458円 | 245,100円 | +7.8% |
6月20日 | 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 55,000 | 0 | 8,250 | 2.0-4.5 | 2.0% | 175,616円 | 179,400円 | +2.2% |
6月21日 | 3547 | 串カツ田中HD | 貸借(注意) | 東証マザーズ→東証1部 | 大和 | 0 | 1,000,000 | 150,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 1,922円 | 2,099円 | +9.2% |
7月4日 | 3563 | スシローグローバルHD | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 0 | 6,600,000 | 990,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 5,810円 | 6,260円 | +7.7% |
7月17日 | 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 28,100 | 0 | 2,810 | 2.5-5.0 | 2.5% | 117,975円 | 124,500円 | +5.5% |
7月19日 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | みずほ | 409,524 | 0 | 20,476 | 2.0-4.5 | 2.00% | 58,898円 | 61,600円 | +4.6% |
7月29日 | 4593 | ヘリオス | 信用 | 東証マザーズ | 海外 | 1,948,100 | 0 | 0 | 9.99% | 1,540円 | 1,500円 | -2.6% | |
7月31日 | 3993 | PKSHA Technology | 信用 | 東証マザーズ | 日興 | 3,537,400 | 0 | 530,600 | 3.0-5.0 | 3.01% | 5,897円 | 5,820円 | -1.3% |
8月2日 | 9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 信用 | 東証インフラ | 日興 | 33,079 | 0 | 34,732 | 2.5-5.0 | 2.5% | 94,672円 | 95,300円 | +0.7% |
8月5日 | 4396 | システムサポート | 信用 | 東証マザーズ→東証1部 | 大和 | 0 | 576,900 | 86,000 | 3.5-5.5 | 4.55% | 1,868円 | 1,816円 | -2.8% |
8月27日 | 8303 | 新生銀行 | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 0 | 43,535,000 | 2,082,500 | 3.0-5.0 | 3.01% | 1,387円 | 1,443円 | +4.0% |
9月3日 | 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 大和 | 111,619 | 0 | 5,581 | 2.5-5.0 | 2.5% | 118,734円 | 119,100円 | +0.3% |
9月3日 | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 貸借(売り禁) | 東証(REIT) | 日興 | 117,000 | 0 | 5,850 | 2.5-5.0 | 2.5% | 117,000円 | 117,000円 | +0.0% |
9月4日 | 3292 | イオンリート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 91,400 | 0 | 4,570 | 2.5-5.0 | 2.5% | 133,477円 | 136,300円 | +2.1% |
9月5日 | 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 21,900 | 0 | 1,100 | 2.5-5.0 | 2.5% | 443,625円 | 454,500円 | +2.5% |
9月11日 | 2445 | タカミヤ | 信用 | 東証1部 | みずほ | 3,600,000 | 0 | 540,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 643円 | 642円 | -0.2% |
9月18日 | 6098 | リクルートホールディングス | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 0 | 116,745,900 | 4,754,100 | 3.0-5.0 | 3.02% | 3,079円 | 3,250円 | +5.6% |
9月19日 | 3196 | ホットランド | 貸借(注意) | 東証1部 | 日興 | 2,610,000 | 0 | 390,000 | 3.0-5.0 | 3.04% | 1,117円 | 1,161円 | +3.9% |
9月19日 | 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 145,714 | 0 | 7,286 | 2.5-5.0 | 2.5% | 148,005円 | 157,900円 | +6.7% |
9月27日 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | みずほ | 58,000 | 0 | 3,000 | 2.5-5.0 | 2.5% | 185,932円 | 197,000円 | +6.0% |
9月27日 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | みずほ | 33,000 | 0 | 2,000 | 2.5-5.0 | 2.5% | 334,425円 | 352,500円 | +5.4% |
10月8日 | 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 貸借(注意) | 東証(REIT) | 日興 | 57,150 | 0 | 2,850 | 2.5-5.0 | 2.5% | 335,887円 | 368,000円 | +9.6% |
10月8日 | 3479 | ティーケーピー | 信用 | 東証マザーズ | 野村 | 4,282,700 | 500,000 | 717,300 | 3.5-5.5 | 3.5% | 5,095円 | 4,975円 | -2.4% |
10月17日 | 7213 | レシップホールディングス | 貸借(注意) | 東証1部 | 野村 | 1,200,000 | 0 | 180,000 | 3.0-5.0 | 3.08% | 692円 | 691円 | -0.1% |
10月24日 | 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 日興 | 27,300 | 0 | 1,300 | 2.5-5.0 | 2.5% | 282,847円 | 293,000円 | +3.6% |
11月5日 | 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 信用 | 東証(REIT) | 大和 | 52,000 | 0 | 2,600 | 2.5-5.0 | 2.5% | 137,299円 | 138,500円 | +0.9% |
11月18日 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 信用 | 東証マザーズ | 日興 | 350,000 | 220,000 | 85,500 | 4.5-6.5 | 5.5% | 6,237円 | 5,740円 | -8.0% |
11月18日 | 4384 | ラクスル | 信用 | 東証1部 | 海外 | 0 | 3,600,000 | 0 | 8.99% | 3,340円 | 3,330円 | -0.3% | |
11月20日 | 3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 三菱 | 134,000 | 0 | 7,000 | 2.5-5.0 | 2.5% | 110,760円 | 120,300円 | +8.6% |
11月28日 | 3984 | ユーザーローカル | 信用 | 東証マザーズ→東証1部 | 大和 | 314,600 | 518,100 | 124,900 | 3.5-5.5 | 3.5% | 3,609円 | 3,770円 | +4.5% |
12月3日 | 9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 貸借 | 東証インフラ | 日興 | 53,400 | 0 | 2,670 | 2.5-5.0 | 2.5% | 122,063円 | 118,100円 | -3.2% |
12月3日 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 貸借(注意) | 東証1部 | 大和 | 2,000,000 | 0 | 300,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 1,892円 | 1,960円 | +3.6% |
12月9日 | 6640 | 第一精工 | 貸借(注意) | 東証1部 | 大和 | 2,000,000 | 300,000 | 345,000 | 3.0-5.0 | 3.02% | 2,565円 | 2,693円 | +5.0% |
12月9日 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 貸借 | 東証1部 | 野村 | 0 | 826,300 | 123,900 | 3.01% | 1,771円 | 1,859円 | +5.0% | |
12月10日 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 貸借(注意) | 東証JASDAQ | 日興 | 5,340,000 | 500,000 | 876,000 | 3.0-5.0 | 3.10% | 344円 | 354円 | +2.9% |
12月11日 | 4088 | エア・ウォーター | 貸借 | 東証1部 | 日興 | 27,000,000 | 0 | 4,050,000 | 3.0-5.0 | 3.06% | 1,585円 | 1,621円 | +2.3% |
12月17日 | 9612 | ラックランド | 信用 | 東証1部 | 野村 | 1,304,400 | 0 | 195,600 | 3.51% | 2,395円 | 2,392円 | -0.1% | |
12月19日 | 3249 | 産業ファンド投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 83,900 | 0 | 2,100 | 2.5-5.0 | 2.50% | 160,387円 | 160,100円 | -0.2% |
12月23日 | 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 貸借 | 東証(REIT) | 野村 | 159,900 | 0 | 8,000 | 2.0-4.5 | 2.00% | 179,830円 | 183,500円 | +2.0% |
12月24日 | 6564 | ミダック | 信用 | 東証2部→東証1部 | 岡三 | 537,000 | 209,000 | 74,600 | 3.0-5.0 | 3.03% | 2,176円 | 2,168円 | -0.4% |
12月25日 | 4382 | HEROZ | 信用 | 東証マザーズ⇒東証1部 | 日興 | 335,400 | 563,000 | 134,600 | 3.0-6.0 | 4.00% | 12,153 円 | 11,690円 | -3.8% |
12月25日 | 3476 | 投資法人みらい | 貸借(注意) | 東証(REIT) | 野村 | 76,500 | 0 | 4,100 | 2.5-5.0 | 2.50% | 57,037円 | 59,500円 | +4.3% |
※公募には、新株発行と自己株式の処分が含まれます。
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、海外=海外のみの募集