【2022年PO結果】【2021年PO結果】【2020年PO結果】【2019年PO結果】【2018年PO結果】 【2016年PO結果】
受渡日 | CODE | 銘柄 | 貸借区分 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出 | OA | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/25 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 47,600 | 0 | 2,400 | 2.0-4.5 | 2.0 | 439,040 | 458,000 | +4.3% |
1/25 | 8350 | みちのく銀行 | 貸借 | 東1 | 日興 | 30,440,000 | 0 | 4,560,000 | 3.0-5.0 | 3.02 | 193 | 191 | -1.0% |
1/26 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 貸借 | 東1 | 三菱 | 2,000,000 | 0 | 300,000 | 3.0-5.0 | 3.02 | 2,987 | 2,955 | -1.1% |
2/2 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信用 | 東R | みずほ | 47,800 | 0 | 2,390 | 2.5-5.0 | 2.50 | 243,252 | 251,400 | +3.3% |
2/2 | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 信用 | 東R | 日興 | 69,150 | 0 | 3,457 | 2.5-5.0 | 2.50 | 101,244 | 101,700 | +0.5% |
2/15 | 3249 | 産業ファンド投資法人 | 貸借 | 東R | 野村 | 43,538 | 0 | 1,062 | 2.5-5.0 | 2.50 | 506,025 | 508,000 | +0.4% |
2/17 | 3415 | TOKYO BASE | 信用 | 東M→東1 | 日興 | 0 | 1,392,000 | 208,000 | 3.0-7.0 | 3.01 | 3,283 | 3,050 | -7.1% |
2/23 | 3292 | イオンリート投資法人 | 貸借 | 東R | 野村 | 310,900 | 0 | 15,545 | 2.5-5.0 | 2.50 | 118,950 | 122,600 | +3.07% |
3/1 | 3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 信用 | 東R | 三菱 | 29,100 | 0 | 1,500 | 2.5-5.0 | 2.50 | 335,400 | 340,500 | +1.5% |
3/2 | 8954 | オリックス不動産投資法人 | 貸借 | 東R | 大和 | 147,978 | 0 | 7,399 | 2.5-5.0 | 2.50 | 168,850 | 176,000 | +4.2% |
3/2 | 3793 | ドリコム | 信用 | 東1 | 大和 | 337,000 | 0 | 42,000 | 4.0-6.0 | 4.00 | 2,232 | 2,506 | +12.3% |
3/7 | 2181 | テンプホールディングス | 貸借 | 東1 | 三菱 | 0 | 23,507,400 | 3,526,000 | 3.0-5.0 | 3.00 | 1,841 | 1,840 | -0.1% |
3/8 | 4994 | 大成ラミック | 貸借 | 東1 | 野村 | 650,000 | 0 | 97,500 | 3.5-5.5 | 3.51 | 2,856 | 2,961 | +3.7% |
3/8 | 3778 | さくらインターネット | 貸借 | 東1 | 日興 | 2,165,300 | 3,400,000 | 834,700 | 3.0-5.0 | 3.08 | 976 | 984 | +0.8% |
3/8 | 2475 | WDBホールディングス | 信用 | 東1 | いちよし | 0 | 350,000 | 50,000 | 3.06 | 1,299 | 1,290 | -0.7% | |
3/9 | 8361 | 大垣共立銀行 | 貸借 | 東1 | みずほ | 61,000,000 | 0 | 9,000,000 | 3.0-5.0 | 3.10 | 344 | 346 | +0.6% |
3/14 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 185,000 | 0 | 9,250 | 2.5-5.0 | 2.50 | 46,897 | 47,300 | +0.9% |
3/14 | 7867 | タカラトミー | 貸借 | 東1 | 日興 | 5,000,000 | 0 | 750,000 | 3.0-5.0 | 3.00 | 1,131 | 1,192 | +5.4% |
3/15 | 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 112,500 | 0 | 2,500 | 2.0-4.5 | 2.0 | 221,382 | 228,100 | +3.0% |
3/15 | 8368 | 百五銀行 | 貸借 | 東1 | 三菱 | 0 | 5,617,000 | 842,000 | 3.0-5.0 | 3.06 | 444 | 492 | +10.8% |
3/16 | 1852 | 淺沼組 | 貸借 | 東1 | 大和 | 6,700,000 | 0 | 1,000,000 | 3.5-5.5 | 3.57 | 324 | 346 | +6.8% |
3/17 | 3916 | DIT | 貸借 | 東2→東1 | フレンド | 0 | 530,000 | 70,000 | 3.0-5.0 | 3.02 | 2,020 | 2,026 | +0.3% |
3/21 | 2884 | ヨシムラフードH | 信用 | 東M→東1 | 大和 | 0 | 830,000 | 117,300 | 3.5-5.5 | 3.51 | 2,938 | 2,865 | -2.5% |
3/22 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 貸借 | 東R | 野村 | 156,720 | 0 | 14,000 | 2.0-4.5 | 2.00 | 280,868 | 284,200 | +1.2% |
3/22 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 貸借 | 東1 | 日興 | 0 | 37,235,500 | 5,585,300 | 3.0-5.0 | 3.00 | 4,231 | 4,160 | -1.7% |
3/22 | 5741 | UACJ | 貸借 | 東1 | 日興 | 47,830,000 | 0 | 7,170,000 | 3.0-5.0 | 3.16 | 276 | 283 | +2.5% |
4/5 | 3468 | スターアジア不動産投資法人 | 信用 | 東R | 野村 | 66,200 | 0 | 3,400 | 2.5-5.0 | 2.50 | 96,720 | 97,200 | +0.5% |
4/7 | 2424 | ブラス | 信用 | 東M→東1 | 東海東京 | 1,004,000 | 150,600 | 3.5-5.5 | 3.57 | 1,133 | 1,119 | -1.2% | |
4/19 | 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 信用 | 東R | 日興 | 81,250 | 0 | 4,000 | 2.5-5.0 | 2.50 | 232,537 | 242,000 | +4.1% |
4/20 | 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 信用 | 東R | 三菱 | 28,600 | 0 | 1,500 | 2.5-5.0 | 2.50 | 375,375 | 388,000 | +3.4% |
4/26 | 6817 | スミダコーポレーション | 貸借 | 東1 | 野村 | 2,562,000 | 3,700,000 | 938,000 | 3.0-5.0 | 3.00 | 1,196 | 1,340 | +12.0% |
5/2 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 信用 | 東R | 野村 | 8,720 | 0 | 436 | 2.5-5.0 | 2.50 | 559,080 | 564,000 | +0.9% |
5/25 | 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 信用 | 東R | 野村 | 71,400 | 0 | 3,600 | 2.5-5.0 | 2.50 | 139,912 | 143,200 | +2.4% |
5/25 | 2157 | コシダカホールディングス | 貸借 | 東1 | 三菱 | 2,000,000 | 500,000 | 375,000 | 3.0-5.0 | 3.04 | 2,392 | 2,571 | +7.5% |
6/2 | 9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 信用 | 東証(インフラ) | みずほ | 65,288 | 0 | 3,264 | 2.5-5.0 | 2.50 | 95,499 | 94,400 | -1.2% |
6/7 | 1431 | エスケーホーム | 福証Q | 岡三 | 150,000 | 0 | 22,500 | 4.0-6.0 | 4.04 | 975 | 999 | +2.5% | |
6/8 | 8367 | 南都銀行 | 貸借 | 東1 | 野村 | 5,000,000 | 0 | 750,000 | 3.0-5.0 | 3.02 | 3,147 | 3,175 | +0.9% |
6/13 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 貸借 | 東1 | 野村 | 700,000 | 0 | 105,000 | 4.0-6.0 | 4.01 | 5,260 | 5,500円 | +4.6% |
6/14 | 6718 | アイホン | 貸借 | 東1 | 野村 | 0 | 479,000 | 71,000 | 3.0-5.0 | 3.01 | 1,806 | 1,885 | +4.4% |
6/15 | 6258 | 平田機工 | 貸借 | JQ→東1 | みずほ | 1,000,000 | 585,600 | 237,800 | 4.0-6.0 | 4.00 | 11,040 | 11,820 | +7.1% |
6/19 | 4248 | 竹本容器 | 貸借 | 東2→東1 | 大和 | 500,000 | 50,000 | 82,000 | 3.0-5.0 | 3.01 | 1,705 | 1,757 | +3.0% |
6/20 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 貸借 | 東1 | 大和 | 0 | 403,148,000 | 19,284,900 | 750円-900円 | 20.44 | 825 | 955 | +15.8% |
6/21 | 3660 | アイスタイル | 貸借 | 東1 | 海外 | 4,200,000 | 4,200,000 | 10.0 | 909.0 | 929 | +1.0% | ||
6/21 | 7747 | 朝日インテック | 貸借 | 東2 | 野村 | 699,100 | 707,200 | 210,900 | 3.0-5.0 | 3.02 | 4,820 | 5,120 | +6.2% |
6/21 | 3197 | すかいらーく | 貸借 | 東1 | 海外 | 25,500,000 | 5.18 | 1,630 | 1,671 | +2.5% | |||
6/23 | 6196 | ストライク | 信用 | 東M→東1 | 日興 | 156,300 | 723,700 | 132,000 | 3.0-6.0 | 4.02 | 4,972 | 4,830 | -2.9% |
6/27 | 3543 | コメダホールディングス | 信用 | 東1 | 大和 | 0 | 11,956,000 | 1,793,300 | 3.0-5.0 | 3.02 | 1,768 | 1,800 | +1.8% |
6/30 | 6289 | 技研製作所 | 貸借 | 東2→東1 | 野村 | 930,000 | 1,600,000 | 379,500 | 3.0-5.0 | 4.01 | 2,852 | 3,050 | +6.9% |
7/6 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 236,000 | 0 | 12,940 | 2.0-4.5 | 2.00 | 77,518 | 78,500 | +1.3% |
7/19 | 3258 | ユニゾホールディングス | 貸借 | 東1 | みずほ | 4,140,000 | 0 | 610,000 | 3.0-5.0 | 3.01 | 2,480 | 2,506 | +1.0% |
7/20 | 2764 | ひらまつ | 信用 | 東1 | 日興 | 8,700,000 | 0 | 1,300,000 | 3.0-5.0 | 3.13 | 618 | 613 | -0.8% |
7/21 | 6184 | 鎌倉新書 | 信用 | 東M→東1 | 日興 | 538,000 | 0 | 80,000 | 4.0-6.0 | 5.03 | 1,757 | 1,707 | -2.8% |
7/21 | 5019 | 出光興産 | 貸借 | 東1 | 大和 | 48,000,000 | 0 | 0 | 4.0-6.0 | 6.00 | 2,600 | 2,649 | +1.9% |
7/26 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 貸借 | 東M | 大和 | 1,070,00 | 0 | 160,500 | 3.5-5.5 | 3.51 | 4,260 | 4,335 | +1.8% |
7/31 | 9386 | 日本コンセプト | 信用 | 東2→東1 | 日興 | 0 | 1,130,000 | 169,000 | 3.0-5.0 | 3.05 | 1,241 | 1,250 | +0.7% |
8/3 | 3140 | イデアインターナショナル | 信用 | JQ | SBI | 2,440,000 | 0 | 360,000 | 4.0-6.0 | 5.03 | 1,247 | 1,081 | -13.3% |
8/8 | 2471 | エスプール | 信用 | JQ | みずほ | 0 | 287,000 | 43,000 | 4.0-6.0 | 4.00 | 2,904 | 3,150 | +8.5% |
8/8 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 143,430 | 0 | 7,170 | 2.0-4.5 | 2.0 | 227,850 | 231,700 | +1.7% |
8/9 | 6264 | マルマエ | 信用 | 東M | 日興 | 1,216,700 | 0 | 182,500 | 4.0-6.0 | 4.07 | 1,321 | 1,336 | +1.1% |
8/16 | 7463 | アドヴァン | 貸借 | 東1 | 大和 | 6,087,000 | 0 | 913,000 | 4.0-6.0 | 4.09 | 867 | 887 | +2.3% |
8/18 | 9980 | マルコ | 貸借(売禁) | 東2 | SBI | 15,500,000 | 0 | 2,080,000 | 5.0-7.0 | 6.09 | 416 | 381 | -8.4% |
9/5 | 9078 | エスライン | 信用 | 東2 | 東海東京 | 400,000 | 636,200 | 150,000 | 3.5-5.5 | 3.52 | 1,150 | 1,170 | +1.7% |
9/5 | 4462 | 石原ケミカル | 貸借 | 東2 | みずほ | 696,000 | 0 | 104,000 | 4.0-6.0 | 4.04 | 1,641 | 1,708 | +4.1% |
9/6 | 3374 | 内外テック | 信用 | JQ | みずほ | 437,200 | 0 | 65,500 | 4.0-6.0 | 6.02 | 3,745 | 3,365 | -10.1% |
9/7 | 9627 | アインホールディングス | 貸借 | 東1 | 野村 | 3,000,000 | 0 | 450,000 | 3.0-5.0 | 3.00 | 7,760 | 8,040 | +3.6% |
9/8 | 3139 | ラクト・ジャパン | 貸借 | 東2→東1 | 野村 | 0 | 809,000 | 121,300 | 4.0-6.0 | 4.01 | 3,849 | 4,090 | +6.3% |
9/8 | 6157 | 日進工具 | 信用 | 東2→東1 | 三菱 | 0 | 1,043,500 | 156,500 | 4.0-6.0 | 5.00 | 2,013 | 2,005 | -0.4% |
9/21 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 信用 | 東1 | 野村 | 0 | 2,300,000 | 345,000 | 3.0-5.0 | 3.03 | 2,239 | 2,218 | -0.9% |
9/28 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 42,750 | 0 | 2,250 | 2.5-5.0 | 2.50 | 206,017 | 207,800 | +0.9% |
9/28 | 3292 | イオンリート投資法人 | 貸借 | 東R | 野村 | 134,700 | 0 | 6,735 | 2.5-5.0 | 2.50 | 110,662 | 113,800 | +2.8% |
9/28 | 2772 | ゲンキー | 貸借(売禁) | 東1 | 大和 | 1,235,000 | 50,000 | 165,000 | 3.0-5.0 | 3.00 | 4,428 | 4,335 | -2.1% |
9/29 | 6178 | 日本郵政 | 貸借 | 東1 | 大和 | 0 | 929,169,900 | 60,929,200 | 2.0-4.0 | 2.00 | 1,322 | 1,309 | ※+0.9% |
10/4 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 信用 | 東1 | 野村 | 0 | 17,674,400 | 972,900 | 3.0-5.0 | 5.00 | 2,394 | 2,370 | -1.0% |
10/13 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 887,959 | 0 | 44,398 | 2.5-5.0 | 2.50 | 44,118 | 45,400 | +2.9% |
10/23 | 3246 | コーセーアールイー | 信用 | 東2→東1 | 日興 | 1,740,000 | 0 | 260,000 | 3.0-6.0 | 3.01 | 1,291 | 1,256 | -2.7% |
中止 | 8342 | 青森銀行 | 貸借 | 東1 | 野村 | 2,610,000 | 0 | 390,000 | 3.0-5.0 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
11/1 | 3186 | ネクステージ | 貸借 | 東1 | 野村 | 2,600,000 | 0 | 390,000 | 4.0-6.0 | 4.02 | 2,600 | 2,571円 | -1.1% |
11/1 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 61,800 | 0 | 3,200 | 2.5-5.0 | 2.50 | 153,757 | 157,500 | +2.4% |
11/2 | 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 信用 | 東R | 大和 | 51,200 | 0 | 2,560 | 2.5-5.0 | 2.50 | 104,462 | 105,200 | +1.0% |
11/2 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 信用 | 東R | 野村 | 38,160 | 0 | 1,908 | 2.5-5.0 | 2.50 | 531,508 | 543,000 | +2.2% |
11/6 | 2925 | ピックルス | 信用 | 東2→東1 | 日興 | 554,800 | 0 | 80,000 | 3.0-5.0 | 3.02 | 1,994 | 2,019 | +1.3% |
11/8 | 2734 | サーラ | 貸借 | 東1 | 野村 | 0 | 7,000,000 | 1,050,000 | 3.5-5.5 | 3.54 | 736 | 739 | +0.4% |
11/15 | 8278 | フジ | 貸借 | 東1 | 野村 | 2,610,000 | 0 | 390,000 | 3.5-5.5 | 3.53 | 2,432 | 2,356 | -3.1% |
11/20 | 6199 | セラク | 信用 | 東M→東1 | 日興 | 0 | 1,200,000 | 180,000 | 4.0-6.0 | 4.10 | 865 | 880 | +1.7% |
11/28 | 4565 | そーせい | 信用 | 東M | 海外 | 2,070,000 | 6.00 | 10,800 | 11,650 | +7.9% | |||
12/4 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 信用 | 東R | 野村 | 56,330 | 0 | 2,817 | 2.5-5.0 | 2.50 | 85,937 | 86,500 | +0.7% |
12/5 | 3648 | AGS | 貸借 | 東1 | みずほ | 0 | 520,000 | 78,000 | 3.5-5.5 | 3.60 | 884 | 875 | -1.0% |
12/5 | 6810 | マクセル | 貸借 | 東1 | 日興 | 0 | 5,386,200 | 807,900 | 2.5-4.5 | 2.51 | 2,292 | 2,260 | -1.4% |
12/5 | 5857 | アサヒHD | 貸借 | 東1 | 大和 | 6,120,000 | 0 | 880,000 | 3.0-5.0 | 3.03 | 1,918 | 1,955 | +1.9% |
12/6 | 3023 | ラサ商事 | 貸借 | 東1 | 三菱 | 1,400,000 | 0 | 210,000 | 3.5-5.5 | 3.56 | 922 | 925 | +0.3% |
12/7 | 2209 | 井村屋 | 信用 | 東2→東1 | 三菱 | 1,000,000 | 0 | 150,000 | 4.0-9.0 | 8.19 | 2,600 | 2,623 | +0.9% |
12/7 | 7191 | イントラスト | 貸借 | 東M→東1 | みずほ | 0 | 1,047,000 | 157,000 | 3.5-5.5 | 3.55 | 1,357 | 1,385 | +2.1% |
12/7 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 信用 | JQ | 日興 | 390,000 | 70,000 | 69,000 | 3.5-6.5 | 3.53 | 3,531 | 3,565 | +1.0% |
12/8 | 8596 | 九州リースサービス | 信用 | 東2→東1 | 日興 | 0 | 2,156,000 | 323,000 | 3.0-5.0 | 3.05 | 955 | 957 | +0.2% |
12/11 | 7417 | 南陽 | 信用 | 福証→東2 | 大和 | 0 | 508,500 | 76,000 | 4.04 | 2,281 | 2,260 | -0.9% | |
12/12 | 7733 | オリンパス | 貸借 | 東1 | 日興 | 0 | 9,940,800 | 1,491,100 | 3.0-5.0 | 3.01 | 4,258 | 4,295 | +0.9% |
12/13 | 4555 | 沢井製薬 | 貸借 | 東1 | 日興 | 6,000,000 | 0 | 900,000 | 3.0-5.0 | 3.00 | 4,947 | 5,150 | +4.1% |
12/13 | 6583 | ダイフク | 貸借 | 東1 | みずほ | 3,480,000 | 0 | 520,000 | 3.0-5.0 | 3.01 | 5,858 | 5,900 | +0.7% |
12/14 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 貸借 | 東R | 野村 | 31,090 | 0 | 2,400 | 2.0-4.5 | 2.00 | 458,150 | 467,500 | +2.0% |
12/18 | 7190 | マーキュリア | 貸借 | 東2→東1 | 日興 | 2,500,000 | 900,000 | 510,000 | 3.0-5.0 | 3.03 | 1,406 | 1,430 | +1.7% |
12/19 | 8527 | 愛知銀行 | 貸借 | 東1 | 大和 | 0 | 652,000 | 97,800 | 3.0-5.0 | 3.00 | 5,199 | 5,460 | +5.0% |
12/19 | 6645 | オムロン | 貸借 | 東1 | 三菱 | 0 | 2,875,000 | 430,000 | 3.0-5.0 | 3.01 | 6,343 | 6,700 | +5.6% |
12/20 | 6590 | 芝浦 | 貸借 | 東1 | 日興 | 0 | 4,087,000 | 612,000 | 3.0-5.0 | 3.20 | 423 | 430 | +1.7% |
12/21 | 7291 | 日本プラスト | 貸借 | 東2→東1 | みずほ | 3,175,000 | 0 | 475,000 | 3.5-5.5 | 3.58 | 1,022 | 1,051 | +2.8% |
12/21 | 4345 | シーティーエス | 貸借 | 東1 | 大和 | 3,000,000 | 0 | 450,000 | 3.5-5.5 | 3.60 | 803 | 809 | +0.7% |
12/22 | 6652 | IDEC | 貸借 | 東1 | 三菱 | 2,175,000 | 0 | 325,000 | 3.0-5.0 | 3.01 | 2,413 | 2,523 | +4.6% |
12/26 | 6928 | エノモト | 信用 | JQ→東2 | 大和 | 670,000 | 170,000 | 126,000 | 4.0-6.0 | 4.05 | 1,753 | 1,803 | +2.9% |
12/27 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 貸借 | 東1 | 大和 | 5,220,000 | 0 | 780,000 | 3.0-5.0 | 3.04 | 1,244 | 1,288 | +3.5% |
※公募には、新株発行と自己株処分が含まれます。
※国内での募集があった銘柄を掲載しています。(一部海外募集のみの銘柄も含めました。)
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、フレンド=SMBCフレンド証券、東海東京=東海東京証券
※日本郵政の騰落率は、25円の配当落ち分を考慮しています。