2019年11月5日、東証REIT上場MCUBS MidCity投資法人(3227)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
MCUBS MidCity投資法人は、134,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大7,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして159億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年11月13日(水) から2019年11月18日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「⼤阪 YM ビル 」、「イーストスクエア東京」及び「ホテルビスタプレミオ東京」の取得資金の一部に充当します。
11月13日追記
MCUBS MidCity投資法人の発行価格は1口当たり110,760円(割引率2.5%)、受渡日は11月20日(水)に決まりました。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | MCUBS MidCity投資法人 |
---|---|
コード番号 | 3227 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 134,000口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 7,000口 |
合計 | 141,000口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 11月13日(水)~11月18日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月13日(水) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 110,760円(2.50%) |
受渡予定日 | 11月20日(水)~11月25日(月)のいずれかの日 |
受渡日 | 11月20日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 120,300円(+8.6%) |
調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
引受人 | SMBC日興証券 |
引受人 | SBI証券 |
企業情報
特徴 | オフィス主体型 |
---|---|
スポンサー | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 |
格付 | AA- (日本格付研究所(JCR)) |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2019年11月5日時点
株価 | 124,400円 |
---|---|
時価総額 | 2,044億円 |
1口当たり分配金(年間) | 3,985円 |
分配金利回り(年間) | 3.20% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2015年7月30日 | 313,462円 | 313,500円 | 0.0% |
2017年3月1日 | 335,400円 | 340,500円 | 1.5% |
2018年2月16日 | 73,125円 | 74,500円 | 1.9% |
MCUBS MidCity投資法人のPO評価(管理人の参加について)
MCUBS MidCity投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2018年2月以来です。
MCUBS MidCity投資法人は、3大都市圏のオフィスビルを中心に投資を行っています。分配金利回りは3.2%とリートの中でもやや低い利回りです。
POについては、貸借の高格付けリートなので参加予定です。
コメント