【2021年PO結果】【2020年PO結果】【2019年PO結果】【2018年PO結果】【2017年PO結果】 【2016年PO結果】
受渡日 | コード | 銘柄名 | 貸借 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出 | OA | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/19 | 3470 | マリモ | 信用 | 東証R | 日興 | 38,158 | 0 | 1,908 | 2.5-5.0 | 2.5% | 127,627円 | 127,600円 | 0.0% |
1/19 | 8955 | 日本プライム | 貸借 | 東証R | みずほ他 | 38,100 | 0 | 1,900 | 2.0-4.5 | 2.0% | 368,480円 | 373,000円 | +1.2% |
1/19 | 4612 | 日本ペイント | 貸借 | 東証1 | 海外 | 0 | 140,133,800 | 17,632,500 | 3.05% | 922 円 | 936円 | +1.5% | |
1/20 | 8951 | 日本ビル | 貸借 | 東証R | 野村他 | 47,500 | 0 | 2,500 | 2.0-4.5 | 2.0% | 659,540円 | 648,000円 | -1.8% |
1/26 | 6564 | ミダック | 信用 | 東証1 | 岡三 | 1,000,000 | 0 | 100,000 | 3.0-5.0 | 3.03% | 2,914円 | 2,661円 | -9.5% |
1/26 | 6381 | アネスト岩田 | 貸借 | 東証1 | 三菱 | 0 | 1,797,000 | 268,600 | 3.0-6.0 | 3.01% | 709円 | 760円 | +6.7% |
1/31 | 8097 | 三愛石油 | 貸借 | 東証1 | 野村 | 0 | 6,180,000 | 920,000 | 3.0-5.0 | 3.01% | 935円 | 905円 | -3.3% |
2/2 | 3282 | コンフォリア | 貸借 | 東証R | みずほ他 | 22,960 | 0 | 1,140 | 2.5-5.0 | 2.5% | 312,555円 | 304,500円 | -2.6% |
2/2 | 3471 | 三井不動産ロジ | 貸借 | 東証R | 大和他 | 32,380 | 0 | 1,620 | 2.5-5.0 | 2.5% | 545,190円 | 579,000円 | +5.8% |
2/2 | 3455 | HCM | 貸借 | 東証R | 日興他 | 46,190 | 0 | 2,309 | 2.5-5.0 | 2.5% | 124,764円 | 136,200円 | +8.4% |
2/22 | 8157 | 都築電気 | 貸借(注) | 東証1 | 三菱 | 0 | 936,000 | 138,000 | 3.0-6.0 | 3.03% | 1,345円 | 1,382円 | +2.7% |
2/22 | 8967 | 日本ロジ | 貸借 | 東証R | 日興他 | 28,927 | 0 | 0 | 2.0% | 297,430円 | 300,000円 | +0.9% | |
2/24 | 3186 | ネクステージ | 貸借 | 東証1 | 野村 | 1,752,000 | 0 | 262,800 | 4.0-6.0 | 4.03% | 2,455円 | 2,473円 | +0.7% |
2/25 | 3278 | KDR | 貸借 | 東証R | 日興他 | 42,500 | 0 | 2,375 | 2.5-5.0 | 2.5% | 191,490円 | 187,900円 | -1.9% |
3/2 | 3481 | 三菱地所物流 | 貸借 | 東証R | 日興他 | 56,000 | 0 | 2,800 | 2.5-5.0 | 2.5% | 406,965円 | 435,000円 | +6.4% |
3/2 | 3488 | ザイマックス | 信用 | 東証R | 日興他 | 25,000 | 0 | 1,250 | 2.5-5.0 | 2.5% | 113,024円 | 114,800円 | +1.5% |
3/9 | 3388 | 明治電機工業 | 貸借(注) | 東証1 | 野村 | 1,000,000 | 0 | 150,000 | 3.5-5.5 | 3.51% | 1,016円 | 1,020円 | +0.4% |
3/9 | 3708 | 特種東海製紙 | 貸借 | 東証1 | 三菱 | 0 | 608,700 | 91,300 | 3.0-5.0 | 3.00% | 3,104円 | 3,060円 | -1.4% |
3/10 | 4247 | ポバール興業 | 信用 | 名証2 | 東海東京 | 0 | 380,000 | 57,000 | 5.04% | 1,263円 | 1,243円 | -1.6% | |
3/14 | 5021 | コスモ | 貸借 | 東証1 | 海外 | 0 | 13,300,000 | 2,450円 | 2,563円 | +4.4% | |||
3/17 | 9405 | 朝日放送 | 貸借 | 東証1 | 大和 | 466,200 | 763,500 | 184,400 | 3.0-5.0 | 3.04% | 670円 | 725円 | +7.6% |
3/22 | 2980 | SRE | 貸借(注) | 東証1 | 日興他 | 544,200 | 2,882,600 | 290,900 | 4.0-6.0 | 4.04% | 2,473円 | 2,780円 | +11.0% |
3/22 | 5943 | ノーリツ | 貸借 | 東証1 | 日興 | 0 | 460,000 | 0 | 3.0-5.0 | 3.01% | 1,323円 | 1,512円 | +12.5% |
3/25 | 4919 | ミルボン | 貸借 | 東証1 | 大和 | 0 | 934,400 | 0 | 3.0-5.0 | 3.02% | 4,917円 | 5,410円 | +9.1% |
4/14 | 6779 | 日本電波工業 | 信用 | 東証1 | 日興 | 3,401,800 | 0 | 510200 | 4.0-7.0 | 6.94% | 1,233円 | 1,220円 | -1.1% |
4/18 | 2163 | アルトナー | 信用 | 東証1 | 大和 | 0 | 2,210,200 | 330,000 | 3.5-5.5 | 3.51% | 824円 | 824円 | ±0 |
4/27 | 9278 | ブックオフ | 貸借(注) | 東証P | 野村 | 2,000,000 | 0 | 300,000 | 3.5-5.5 | 3.51% | 962円 | 985円 | +2.3% |
4/28 | 4666 | パーク24 | 貸借 | 東証P | 海外 | 16,000,000 | 9.92% | 1,644円 | 1,833円 | +10.3% | |||
6/2 | 9287 | Jインフラ | 信用 | 東証イ | みずほ | 31,000 | 0 | 1,550 | 2.5-5.0 | 2.50% | 86,726円 | 90,200円 | +3.9% |
6/2 | 8966 | 平和不リート | 貸借 | 東証R | 日興他 | 55,200 | 0 | 2,800 | 2.5-5.0 | 2.50% | 137,913円 | 145,500円 | +5.2% |
6/14 | 6266 | タツモ | 貸借(注) | 東証P | みずほ | 1,305,000 | 0 | 195,000 | 3.0-5.0 | 3.07% | 1,233円 | 1,214円 | -1.6% |
6/22 | 6405 | 鈴茂器工 | 信用 | 東証S | 大和 | 0 | 660,000 | 99,000 | 4.0-6.0 | 4.01% | 2,277円 | 2,204円 | -3.3% |
6/28 | 3287 | 星野リゾート | 貸借 | 東証R | 野村他 | 10,670 | 0 | 533 | 2.5-5.0 | 2.50% | 610,350円 | 637,000円 | +4.2% |
7/21 | 9285 | 東京インフラ | 信用 | 東証イ | みずほ他 | 64,900 | 0 | 3,254 | 2.5-5.0 | ||||
7/25 | 1444 | ニッソウ | 信用 | 名証 | 岡三 | 120,000 | 155,000 | 41,000 |
※公募には、新株発行と自己株式の処分が含まれます。
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、SBI=SBI証券、海外=海外のみの募集