大型POであるかんぽ生命保険の売出価格が2,375円(ディスカウント率4.00%)で決まりました。ディスカウント率4.00%は、仮条件2.0%-4.0%の下限だったので、過去の発行売出価格が下限で決まったPO結果を調べてみます。
仮条件の下限で決定した場合、大きくディスカウントされたわけでお得といえそうですが、果たしてそうなのでしょうか?
発行売出価格が仮条件下限で決まったPO結果一覧(2015年以降)
受渡日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 貸借/信用 | 仮条件 | 割引率 | 公募価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
2015年8月28日 | 2124 | JACR | 東証1部 | 信用 | 3.0-5.0 | 5.1 | 875 | 867 | -0.9% |
2015年9月7日 | 3319 | GDO | 東証1部 | 信用 | 4.0-6.0 | 6.07 | 1,006 | 904 | -10.1% |
2015年9月17日 | 4565 | そーせい | マザーズ | 信用 | 4.0-6.0 | 6.01 | 3,647 | 3,850 | +5.6% |
2015年9月17日 | 3694 | オプティム | マザーズ | 信用 | 3.5-5.5 | 5.5 | 4,895 | 4,610 | -5.8% |
2015年12月24日 | 2786 | サッポロドラッグストアー | 東証1部 | 信用 | 3.5-5.5 | 5.52 | 2,740 | 2,738 | -0.1% |
2016年8月12日 | 6048 | デザインワン | 東証1部 | 信用 | 4.0-6.0 | 6.01 | 1,892 | 1,915 | +1.2% |
2016年12月12日 | 2374 | セントケア・ホールディング | 東証1部 | 信用 | 3.0-5.0 | 5.04 | 1,696 | 1,626 | -4.1% |
2017年7月21日 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 貸借 | 4.0-6.0 | 6.0 | 2,600 | 2,649 | +1.9% |
2017年9月6日 | 3374 | 内外テック | 東証JASDAQ | 信用 | 4.0-6.0 | 6.02 | 3,745 | 3,365 | -10.1% |
2017年10月4日 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 東証1部 | 信用 | 3.0-5.0 | 5.0 | 2,394 | 2,370 | -1.0% |
2018年1月30日 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 東証JASDAQ | 貸借 | 3.0-6.0 | 6.01 | 7,322 | 7,720 | +5.4% |
2018年6月20日 | 3457 | ハウスドゥ | 東証1部 | 貸借(売り禁) | 4.0-6.0 | 6.0 | 5,217 | 4,920 | -5.7% |
2019年4月23日 | 7181 | かんぽ生命保険 | 東証1部 | 貸借(売り禁) | 2.0-4.0 | 4.0 | 2,375 | 2,204円 | -7.2% |
※市場については受渡日における市場です。
発行売出価格が仮条件下限で決まったPOの統計データ
勝率:33.3%
平均騰落率:-2.0%
※2018年のPOの勝率は65.1%、平均騰落率は+0.8%でした。
貸借銘柄の場合
勝率:100%
平均騰落率:+3.7%
貸借(売り禁)及び信用銘柄の場合
勝率:20%
平均騰落率:-3.1%
まとめ
発行売出価格が仮条件下限で決まったPO結果をみると、通常のPOよりも結果が悪く大きくディスカウントされてもお得とはなっていませんでした。
仮条件下限で決定するのは人気がなかったためで、中長期で保有したい投資家は少なく、受渡日に売られやすいです。
ただし、貸借銘柄の場合は、仮条件下限でも問題はありませんでした。
関連記事>>2018年のPO結果まとめ、勝率や平均騰落率は?受渡日に最も儲かった銘柄と損した銘柄は?
関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由
関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由
コメント