2023年8月7日、東証REIT上場スターアジア不動産投資法人(3468)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
スターアジア不動産投資法人は、国内外で450,311 口の公募増資を行い、金額にして251億円規模の資金調達を実施します。また、最大22,516 口のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。
主幹事は、野村證券、みずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は8月15日(火) から8月21日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「KOKO HOTEL 銀座一丁目」等の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
8月15日追記
発行価格は53,235 円に決まりました。
2024年8月20日追記
【PO】スターアジア不動産投資法人(3468)が公募増資を発表! | 公募増資・売出し株(PO)をひっそりと (pokabu.net)
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | スターアジア不動産投資法人 |
---|---|
コード番号 | 3468 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 450,311口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 22,516口 |
合計 | 472,827口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 8月15日(火) ~8月21日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 8月15日(火) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 53,235 円(2.5%) |
受渡予定日 | 8月22日(火)~8月28日(月)のいずれかの日 |
受渡日 | 8月22日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 54,300円(+2.0%) |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
引受人 | SBI証券 |
企業情報
特徴 | 総合型 |
---|---|
スポンサー | スターアジアグループ |
格付 | A (日本格付研究所(JCR)) |
信用/貸借 | 貸借(注意) |
投資指標
2023年8月7日時点
株価 | 58,200円 |
---|---|
時価総額 | 1,118億円 |
1口当たり分配金(年間) | 3,033円 |
分配金利回り(年間) | 5.21% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2017年4月5日 | 96,720円 | 97,200円 | +0.5% |
2018年2月2日 | 106,724円 | 109,800円 | +2.9% |
2018年9月6日 | 101,985円 | 102,600円 | +0.6% |
2021年8月18日 | 57,330円 | 57,300円 | -0.1% |
2022年8月17日 | 54,795円 | 56,500円 | +3.0% |
【PO】スターアジア不動産投資法人(3468)が公募増資及び売出しを発表! | 公募増資・売出し株(PO)をひっそりと (pokabu.net)
スターアジア不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)
スターアジア不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。
スターアジア不動産投資法人は、東京圏中心に投資する総合型リートです。分配金利回りは5.21%とリートの中では高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。PO発表後貸株注意喚起銘柄になっています。
関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由