2023年8月4日、東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、19,870 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大990 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして67億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券及び大和証券です。発行価格等は8月9日(水) から8月15日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、コンフォリア高島平 他2物件の取得資金の一部に充当します。
8月9日追記
発行価格は324,187 円に決まりました。
2024年7月13日追記
【PO】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が公募増資を発表! | 公募増資・売出し株(PO)をひっそりと (pokabu.net)
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 |
---|---|
コード番号 | 3282 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 19,870口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 990口 |
合計 | 20,860口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 8月9日(水) ~8月15日(火)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 8月9日(水) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 324,187 円(2.5%) |
受渡予定日 | 8月17日(木) ~8月22日(火)のいずれかの日 |
受渡日 | 8月17日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 322,000円(-0.7%) |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | みずほ証券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 大和証券 |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受人 | 野村證券 |
引受人 | SBI証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。(8月7日追記)
企業情報
特徴 | 住居特化型 |
---|---|
スポンサー | 東急不動産 |
格付 | AA-(日本格付研究所JCR) |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年8月日時点
株価 | 332,000円 |
---|---|
時価総額 | 2,447億円 |
1口当たり分配金(年間) | 11,310円 |
分配金利回り(年間) | 3.40% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2016年2月2日 | 195,828円 | 223,000円 | +13.9% |
2017年2月2日 | 243,252円 | 251,400円 | +3.3% |
2018年2月2日 | 233,132円 | 239,800円 | +2.9% |
2019年2月4日 | 273,146円 | 289,100円 | +5.8% |
2020年2月4日 | 332,328円 | 353,500円 | +6.4% |
2021年2月2日 | 282,623円 | 295,100円 | +4.4% |
2022年2月2日 | 312,555円 | 304,500円 | -2.6% |
2023年2月2日 | 279,532円 | 288,400円 | +3.1% |
【PO】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が公募増資及び売出しを発表! | 公募増資・売出し株(PO)をひっそりと (pokabu.net)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人のPO評価(管理人の参加について)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは今年2月以来です。例年、年1回でしたが珍しい。
コンフォリア・レジデンシャル投資法人は住居系に特化し、23区内の駅近物件中心に物件を保有しています。分配金利回りは、3.4%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、貸借リートなので参加予定です。
関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由