2017年7月18日、イデアインターナショナルが公募増資を行うことを発表しました。
今回、久しぶりに主幹事がSBI証券 だったので、過去の主幹事がSBI証券 の公募増資・売出銘柄の結果を調べてみました。
最終更新日 2021年12月22日
過去のSBI証券が主幹事銘柄をみてみる
POにおいて、SBI証券 が主幹事になることは珍しく2015年以降だと16回しかありません。
受渡日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 貸借 | 公募価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/8/28 | 3452 | ビーロット | 東M | 信用 | 2,697円 | 2,553円 | -5.3% |
2015/12/8 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 東M | 信用 | 406円 | 398円 | -2.0% |
2016/3/31 | 4845 | フュージョンパートナー(現スカラ) | 東1 | 貸借 | 496円 | 495円 | -0.2% |
2016/6/23 | 6029 | アトラ | 東1 | 信用 | 1,241円 | 1,126円 | -9.3% |
2017/8/3 | 3140 | イデアインターナショナル | JQS | 信用 | 1,247円 | 1,081円 | -13.3% |
2017/8/18 | 9980 | マルコ | 東2 | 売禁 | 416円 | 381円 | -8.4% |
2018/3/23 | 3445 | RSTECH | 東1 | 信用 | 7,110円 | 6,710円 | -5.6% |
2018/6/14 | 2928 | RIZAPグループ | 札ア | 1,637円 | 1,569円 | -4.2% | |
2019/5/31 | 3962 | チェンジ | 東1 | 信用 | 2,764 円 | 2,636円 | -4.6% |
2020/3/24 | 3054 | ハイパー | 東2→東1 | 信用 | 415円 | 369円 | -11.1% |
2020/9/23 | 9434 | ソフトバンク※ | 東1 | 貸借 | 1,204.5円 | 1,242円 | 3.1% |
2020/10/19 | 4765 | モーニングスター※ | JQ→東1 | 売禁 | 462円 | 425円 | -8.0% |
2021/1/20 | 3491 | GAテクノ※ | 東M | 信用 | 2,553円 | 2,579円 | 1.0% |
2021/6/29 | 3452 | ビーロット | 東1 | 信用 | 573円 | 560円 | -2.3% |
2021/12/14 | 4169 | ENECHANGE | 東M | 信用 | 5,584円 | 4,770円 | -14.6% |
2021/12/22 | 7347 | マーキュリア | 東1 | 売禁 | 600円 | 547円 | -8.8% |
※共同主幹事の銘柄です。
残念な結果でした
受渡日の始値が公募価格を上回ったのは、16銘柄のうち2銘柄(勝率12.5%)しかなく、平均騰落率も-6.0%とかなり厳しい結果です。
SBI証券主幹事銘柄がダメな理由
SBI証券 は大手の証券会社に比べて短期の投資家が多く受渡日に売る人が多いこと、SBI証券 が主幹事になる銘柄はそもそもPOにおいて結果の良くない時価総額の小さい信用銘柄ばかりであることなどが理由になりそうです。
コメント
ソフトバンクはSBI主幹事とは名ばかりです。2.98%しか割当がないのに主幹事とは言えません。、同列に比べること自体がおかしいのではないでしょうか。
>>まゆっぴさん
そういったことは読者様各々で判断されればよいと思います。