2026年1月7日、東証REIT上場日本ビルファンド投資法人(8951)が「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」を発表しました。
日本ビルファンド投資法人は、157,200 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大7,800 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして226億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券及び大和証券です。発行価格等は1月14日(水) ~1月19日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
公募・売出し(PO)情報
| 銘柄名 | 日本ビルファンド投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8951 |
| 上場市場 | 東証(REIT) |
| 新株発行 | 157,200 口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 7,800口 |
| 合計 | 165,000口 |
| 仮条件 | 2% ~ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月14日(水) ~1月19日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 未定(%) |
| 受渡予定日 | 1月21日(水)(最短) |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値(発行価格比) | 未定() |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | SMBC日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
※三菱UFJ eスマート証券から申込可能です。
企業情報
| 特徴 | オフィス特化型 |
|---|---|
| スポンサー | 三井不動産 |
| 格付 | AA+(JCR)、AA(R&I)、A+(S&P) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2026年1月7日時点
| 株価 | 143,500円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆2,413億円 |
| 1口当たり分配金(年間) | 4,925円 |
| 分配金利回り(年間) | 3.43% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2020年10月27日 | 527,240円 | 545,000円 | +3.4% |
| 2022年1月20日 | 659,540円 | 648,000円 | -1.8% |
| 2025年7月2日 | 128,380 円 | 132,800円 | +3.3% |
ビルファンドのPO評価(管理人の参加について)
ビルファンドが公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約半年ぶりです。
ビルファンドは都心を中心に大型のオフィスビルを主要な投資対象とするREITです。分配金利回りは3.4%と、リートの中では低い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。
関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

