2016年のタカラレーベン・インフラ投資法人の上場から始まったインフラファンドですが、現在(2020年8月15日)の上場銘柄数は7銘柄に増え、公募増資の実施件数もそれなりにあるので、過去のインフラファンドのPO結果を調べてみました。
最終更新日:2021年12月2日
過去のインフラファンドのPO結果
受渡日 | CODE | 銘柄 | 貸借 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年6月2日 | 9281 | タカラ・インフラ | 信用 | 95,499 | 94,400 | -1.2% |
2018年2月16日 | 9283 | 日本再生インフラ | 信用 | 103,740 | 98,700 | -4.9% |
2018年6月4日 | 9281 | タカラ・インフラ | 貸借 | 113,384 | 115,000 | 1.4% |
2018年8月8日 | 9283 | 日本再生インフラ | 信用 | 100,425 | 101,400 | 1.0% |
2018年9月6日 | 9284 | カナディアン・インフラ | 信用 | 102,180 | 101,300 | -0.9% |
2019年2月20日 | 9283 | 日本再生インフラ | 信用 | 92,929 | 91,500 | -1.5% |
2019年8月2日 | 9283 | 日本再生インフラ | 信用 | 94,672 | 95,300 | 0.7% |
2019年12月3日 | 9281 | タカラ・インフラ | 貸借 | 122,063 | 118,100 | -3.2% |
2020年8月31日 | 9285 | 東京インフラ | 信用 | 93,112 | 93,100 | 0.0% |
2020年12月2日 | 9281 | タカラ・インフラ | 貸借 | 110,995 | 112,400 | +1.3% |
2020年12月2日 | 9286 | エネクス・インフラ | 信用 | 88,452 | 88,100 | -0.4% |
2020年12月29日 | 9287 | ジャパン・インフラ | 信用 | 89,992 | 90,600 | +0.7% |
2021年2月2日 | 9283 | 日本再生インフラ | 信用 | 101,497 | 102,900 | +1.4% |
2021年3月8日 | 9284 | カナディアン | 信用 | 125,115 | 124,700 | -0.3% |
2021年12月2日 | 9281 | タカラインフラ | 貸借(売り禁) | 108,994 | 107,500 | -1.4% |
2021年12月2日 | 9287 | ジャパン・インフラ | 信用 | 90,944 | 90,000 | -1.0% |
インフラファンドの勝率、平均騰落率
インフラファンドの公募増資はこれまでに16件あり、そのうち受渡日の始値が発行価格を上回ったのは6件でした。勝率にすると37.5%、平均騰落率は-0.5%です。
2019年のリートのPOの勝率が93.3%、平均騰落率は+3.5%だったので、インフラファンドのPO結果はリートに比べると非常に悪いです。
参考>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて
インフラファンドのPO結果が良くない理由
インフラファンドは、Jリートに比べると機関投資家の保有が少なく、その点がインフラファンドのPOの結果が冴えない理由の1つと考えられます。
2019年のJPXの資料によると、Jリートの個人投資家の保有割合は10%未満ですが、インフラファンドだとスポンサー保有分を除くと60%~80%を個人投資家が保有しており、インフラファンドを保有する機関投資家は少ないです。
そのため、今後インフラファンドの規模が拡大し、機関投資家の購入が増えたり、日銀の購入対象になったりすると、インフラファンドのPO結果も良くなることが期待できます。
コメント