2023年7月19日、東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」を発表しました。
インヴィンシブル投資法人は、国内外で609,792 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,700 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして334億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び野村證券です。発行価格等は7月25日(火) から7月27日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
7月25日追記
発行価格は1口当たり金55,566円に決まりました。
2024年7月18日追記
【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資を発表! | 公募増資・売出し株(PO)をひっそりと (pokabu.net)
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | インヴィンシブル投資法人 |
---|---|
コード番号 | 8963 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 609,792 口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 1,700口 |
合計 | 640,281口 |
仮条件 | 2.0% ~ 4.5% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 7月25日(火) ~7月27日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 7月25日(火) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 55,566円(2.0%) |
受渡予定日 | 8月1日(火)~8月3日(木)のいずれかの日 |
受渡日 | 8月1日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 58,600円(+5.2%) |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | みずほ証券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
企業情報
特徴 | ホテル及び住居をコアアセットとする総合型 |
---|---|
スポンサー | フォートレス・インベストメント・グループ |
格付 | A 日本格付研究所(JCR) |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年7月19日時点
株価 | 56,100円 |
---|---|
時価総額 | 3,420億円 |
1口当たり分配金(年間) | 2,888円 |
分配金利回り(年間) | 5.14% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2015年7月16日 | 57,817円 | 64,000円 | +10.7% |
2016年3月31日 | 81,217円 | 83,600円 | +2.9% |
2017年3月14日 | 46,897円 | 47,300円 | +0.9% |
2017年10月13日 | 44,118円 | 45,400円 | +2.9% |
2018年8月2日 | 45,776円 | 48,950円 | +6.9% |
2019年7月19日 | 58,898円 | 61,600円 | +4.6% |
【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出しを発表! | 公募増資・売出し株(PO)をひっそりと (pokabu.net)
インヴィンシブル投資法人のPO評価(管理人の参加について)
インヴィンシブル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2019年以来です。
インヴィンシブル投資法人は、ホテルと住居を中心にした総合型リートです。ホテルへの投資割合が高いです。分配金利回りは、5.1%とリートの中では非常に高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。
関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由