2017年3月31日(金)東証REIT上場グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
グローバル・ワン不動産投資法人は、OA含めて30,100口、金額にして110億円規模の公募増資を行います。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年4月12日(水)から2017年4月17日(月)までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は1口当たり375,375円、受渡日は4月20日(木)に決まりました。
2019年4月1日追記
【PO】グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が公募増資及び売出しを発表!
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | グローバル・ワン不動産投資法人 |
コード番号 | 8958 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 28,600口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 1,500口 |
合計 | 30,100口 |
公募・売出し株数/発行済株式数 | 15.5% |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 4月12日(水)~ 4月17日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 4月12日(水) |
発行・売出価格 | 375,375円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.5%) |
受渡日 | 4月20日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 388,000円(+3.4%) |
調達資金の使途 | 総資産有利子負債比率(LTV)を引き下げるため |
■幹事
共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
共同主幹事 | 大和証券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
■グローバル・ワン不動産投資法人について
特徴 | オフィス特化型 |
スポンサー | 明治安田生命保険相互会社、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、近鉄グループホールディングス |
格付 | AA- (日本格付研究所) |
信用/貸借 | 信用 |
分配金利回り(2017年3月31日時点) | 3.96% |
■直近3年間のPO結果
該当なし
■グローバル・ワン不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)
グローバル・ワン不動産投資法人が公募増資を行うのは約10年ぶりです。過去の結果も分からず、非貸借銘柄なので不参加の予定です。
コメント