2017年1月24日(火)東証REIT上場産業ファンド投資法人 (3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
OA含めて44,600口、金額にして227億円規模の公募増資を行います。主幹事は、野村証券。発行・売出価格等の決定期間は、平成29年2月7日(火)から平成29年2月9日(木)までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は、1口当たり506,025円に決定しました。受渡日は、2月15日(水)です。
2018年2月20日追記
【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資及び売出を発表!
■公募・売出し(PO)情報
| 銘柄名 | 産業ファンド投資法人 | 
| コード番号 | 3249 | 
| 上場市場 | 東証(REIT) | 
| 新株発行 | 43,538口 | 
| 売出株数 | 0株 | 
| OA売出 | 1,062口 | 
| 合計 | 44,600口 | 
| 公募・売出し株数/発行済株式数 | 12.7% | 
| 仮条件 | 2.5% ~ 5.0%ディスカウント | 
| 発行・売出価格決定日 | 2月7日(火) ~ 2月9日(木)のいずれかの日に決定 | 
| 条件決定日 | 2月7日(火) | 
| 発行・売出価格 | 506,025 円(ディスカウント率 2.50%) | 
| 受渡日 | 2月15日(水) | 
| 受渡日始値(発行価格比) | 508,000円(+0.4%) | 
| 調達資金の使途 | 新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当 | 
■幹事
| 共同主幹事 | 野村証券 | 
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 | 
| 共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 
| 幹事 | みずほ証券 | 
| 幹事 | 大和証券 | 
■産業ファンド投資法人について
| 特徴 | 複合型 | 
| スポンサー | 三菱商事 | 
| 格付 | AA(JCR) | 
| 信用/貸借 | 貸借 | 
| 分配金利回り(2017年1月27日時点) | 3.76% | 
■過去3年間の公募増資の結果
産業ファンド投資法人 (3249)
 受渡日:平成 27 年 3 月 17 日
 発行価格: 546,000円
 受渡日始値:549,000円(+0.5%)
■管理人の公募・売出し(PO)への参加について
前回の公募増資の結果は若干のプラスでした。貸借銘柄でもあり参加する予定です。
  
  
  
  
コメント