2023年3月23日、東証REIT上場CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が「 新投資口発行(グリーンエクイティ・オファリング)及び投資口売出し」を発表しました。
CREロジスティクスファンド投資法人は、国内外で60,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして108億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はSMBC日興証券、野村證券及びみずほ証券です。発行価格等は3月28日(火) から3月31日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
3月28日追記
発行価格は 1口当たり金164,677円に決まりました。
公募・売出し(PO)情報
| 銘柄名 | CREロジスティクスファンド投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3487 |
| 上場市場 | 東証(REIT) |
| 新株発行 | 60,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,000口 |
| 合計 | 63,000口 |
| 仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 3月28日(火) ~3月31日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月28日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 164,677円(2.50%) |
| 受渡予定日 | 4月4日(火) ~4月7日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 4月4日(火) |
| 受渡日始値(発行価格比) | 181,600円(+9.3%) |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。(3月24日追記)
企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | CRE |
| 格付 | A+(株式会社日本格付研究所(JCR)) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年3月23日時点
| 株価 | 179,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,011億円 |
| 1口当たり分配金(年間) | 7,411円 |
| 分配金利回り(年間) | 4.14% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2019年7月17日 | 117,975円 | 124,500円 | +5.5% |
| 2020年1月22日 | 142,837円 | 142,900円 | +0.0% |
| 2020年7月14日 | 147,828円 | 153,000円 | +3.5% |
| 2021年1月20日 | 146,835円 | 148,800円 | +1.3% |
| 2021年9月16日 | 210,994円 | 211,300円 | +0.1% |
CREロジスティクスファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)
CREロジスティクスファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2021年9月以来です。
CREロジスティクスファンド投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、4.1%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

