12/19 | 価格 | ヱスビー食品 (2805)の売出価格は1株につき3,498円(割引率3.50%)に決まりました。 |
12/15 | 受渡 | 日本プロロジスリート投資法人 (3283)の受渡日始値 321,500円(発行価格比+0.8%)でした。 |
12/12 | 受渡 | 野村総合研究所 (4307)の受渡日始値 3,240円(発行価格比+7.1%)でした。 |
12/9 | 新規 | ヱスビー食品 (2805)が株式の売出しを発表。売出価格等決定日は 12月19日(月)~12月22日(木)のいずれかの日。 |
12/8 | 価格 | 日本プロロジスリート投資法人 (3283)の発行価格は1口当たり318,990円 (割引率2.0%)に決まりました。 |
12/8 | 受渡 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 (3278)の受渡日始値 207,800円(発行価格比+3.0%)でした。 |
12/6 | 受渡 | グローバル・ワン不動産投資法人(8958)の受渡日始値 106,800円(発行価格比+0.0%)でした。 |
12/5 | 新規 | 日本プロロジスリート投資法人 (3283)が公募増資を発表。発行価格等決定日は12月8日(木) ~12月13日(火)のいずれかの日。 |
12/5 | 価格 | 野村総合研究所 (4307)の売出価格は1株につき3,011円(割引率3.03%)に決まりました。 |
12/2 | 受渡 | SOSiLA物流リート投資法人 (2979)の受渡日始値136,700円(発行価格比+1.8%)でした。 |
12/2 | 受渡 | ジャパン・インフラファンド投資法人 (9287)の受渡日始値91,000円(発行価格比+2.7%)でした。 |
12/1 | 価格 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 (3278)の発行価格は1口当たり201,630円 (割引率2.50%)に決まりました。 |
11/30 | 追記 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 (3278)はauカブコム証券からもお申し込みできます。 |
11/30 | 追記 | 野村総合研究所 (4307)は岡三オンラインからもお申し込みできます。 |
11/29 | 価格 | グローバル・ワン不動産投資法人(8958)の発行価格は1口当たり106,762円(割引率2.50%)に決まりました。 |
11/29 | 追記 | 野村総合研究所 (4307)はauカブコム証券からもお申し込みできます。 |
11/28 | 新規 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 (3278)が公募増資を発表。発行価格等決定日は12月1日(木) ~12月6日(火)のいずれかの日。 |
11/25 | 新規 | 野村総合研究所 (4307)が株式の売出しを発表。売出価格等決定日は12月5日(月)~12月7日(水)のいずれかの日。 |
11/21 | 価格 | SOSiLA物流リート投資法人 (2979)の発行価格は1口当たり134,302円(割引率2.50%)に決まりました。 |
11/19 | 追記 | グローバル・ワン不動産投資法人(8958)はauカブコム証券からもお申し込みできます。 |
11/17 | 新規 | グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が公募増資を発表。発行価格等決定日は11月29日(火) ~12月1日(木)のいずれかの日。 |
11/15 | 価格 | ジャパン・インフラファンド投資法人 (9287)の発行価格は1口当たり88,529円(割引率2.50%)に決まりました。 |
11/14 | 新規 | SOSiLA物流リート投資法人 (2979)が公募増資を発表。発行価格等決定日は11月21日(月) ~11月24日(木)のいずれかの日。 |
11/6 | PR | SBI証券がIPO・PO銘柄購入でIPOチャレンジポイントが貰える!IPO・PO落選でもチャンス! |
11/4 | 新規 | ジャパン・インフラファンド投資法人 (9287)が公募増資を発表。発行価格等決定日は11月15日(火) ~11月16日(水)のいずれかの日。 |
11/2 | 受渡 | スターツプロシード投資法人 (8979)の受渡日始値236,300円(発行価格比+10.7%)でした。 |
10/26 | 受渡 | 三菱地所物流リート投資法人(3481)の受渡日始値414,000円(発行価格比+4.6%)でした。 |
10/24 | 価格 | スターツプロシード投資法人 (8979)の発行価格は1口当たり210,941円(割引率2.50%)に決まりました。 |
10/24 | 受渡 | GLP投資法人 (3281)の受渡日始値144,700円(発行価格比0.0%)でした。 |
10/20 | 受渡 | ケネディクス商業リート投資法人(3453)の受渡日始値255,100円(発行価格比-0.4%)でした。 |
10/19 | 受渡 | アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)の受渡日始値136,900円(発行価格比-2.0%)でした。 |
10/19 | 価格 | 三菱地所物流リート投資法人(3481)の発行価格は1口当たり394,875円(割引率2.50%)に決まりました。 |
10/18 | 追記 | スターツプロシード投資法人 (8979)はauカブコム証券からもお申し込みできます。 |
10/17 | 価格 | GLP投資法人 (3281)の発行価格は1口当たり144,746円(割引率2.00%)に決まりました。 |
10/16 | 追記 | 三菱地所物流リート投資法人(3481)はauカブコム証券からもお申し込みできます。 |
10/14 | 新規 | 三菱地所物流リート投資法人(3481)が公募増資を発表。発行価格等決定日は10月19日(水) ~10月24日(月)のいずれかの日。 |
10/14 | 新規 | スターツプロシード投資法人 (8979)が公募増資を発表。発行価格等決定日は10月24日(月)~10月26日(水)のいずれかの日。 |
10/13 | 価格 | ケネディクス商業リート投資法人(3453)の発行価格は1口当たり256,132円(割引率2.50%)に決まりました。 |
news
記事内に広告が含まれています。