2023年3月13日、東証REIT上場産業ファンド投資法人(3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
産業ファンド投資法人は、国内外で43,500口の公募増資を行い、金額にして59億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、SMBC日興証券、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券及び大和証券です。発行価格等は3月16日(木) から3月22日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
3月16日追記
発行価格は1 口当たり 138,278 円に決まりました。
2024年2月15日追記
【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資を発表! | 公募増資・売出し株(PO)をひっそりと (pokabu.net)
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 産業ファンド投資法人 |
---|---|
コード番号 | 3249 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 43,500 口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 0口 |
合計 | 43,500 口 |
仮条件 | % ~ % ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 3月16日(木) から3月22日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 3月16日(木) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 138,278 円(2.00%) |
受渡予定日 | 3月24日(金)~3月29日(水)のいずれかの日 |
受渡日 | 3月24日(金) |
受渡日始値(発行価格比) | 146,300円(+5.5%) |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
共同主幹事 | 大和証券 |
企業情報
特徴 | 複合型 |
---|---|
スポンサー | 三菱商事及びUBS |
格付 | AA (日本格付研究所(JCR)) |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年3月13日時点
株価 | 143,800円 |
---|---|
時価総額 | 2,977億円 |
1口当たり分配金(年間) | 6,249円 |
分配金利回り(年間) | 4.34% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2015年3月17日 | 546,000円 | 549,000円 | +0.5% |
2017年2月15日 | 506,025円 | 508,000円 | +0.4% |
2018年3月8日 | 119,437円 | 118,700円 | -0.6% |
2019年5月30日 | 125,092円 | 131,600円 | +5.2% |
2019年12月19日 | 160,387円 | 160,100円 | -0.2% |
2020年8月12日 | 182,845円 | 189,000円 | +3.4% |
産業ファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)
産業ファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2020年以来です。
産業ファンド投資法人は産業用不動産に特化した投資法人で、物流施設及び工場・研究開発施設等並びにインフラ施設に投資しています。分配金利回りは4.3%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、機関投資家向けとなっておりそれ以外の方は参加できません。