【2022年PO結果】【2021年PO結果】【2020年PO結果】【2019年PO結果】【2018年PO結果】 【2017年PO結果】
受渡日 | CODE | 銘柄 | 貸借 | 市場 | 主幹事 | 公募 | 売出 | OA | 仮条件 | 割引率 | 発行価格 | 受渡日の始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/21 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 170000 | 0 | 8500 | 2.5-5.0 | 2.50 | 85020 | 82300 | -3.2% |
1/27 | 7605 | フジコーポ | 信用 | JQ→東2 | 野村 | 700000 | 0 | 105000 | 3.5-5.5 | 3.51 | 1868 | 1975 | +5.7% |
2/2 | 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 172000 | 0 | 8600 | 2.5-5.0 | 2.50 | 136334 | 158100 | +16.0% |
2/2 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 信用 | 東R | みずほ | 37800 | 0 | 1900 | 2.5-5.0 | 2.50 | 195828 | 223000 | +13.9% |
2/5 | 3299 | ム ゲ ン エ ス テ ー ト | 貸借 | 東M→東1 | 野村 | 900000 | 850000 | 262500 | 3.0-5.0 | 4.01 | 1772 | 1830 | +3.3% |
2/9 | 3292 | イオンリート投資法人 | 貸借 | 東R | 野村 | 208826 | 0 | 10441 | 2.5-5.0 | 2.50 | 125190 | 134300 | +7.3% |
2/18 | 6037 | フ ァ ー ス ト ロ ジ ッ ク | 信用 | 東M→東1 | 大和 | 0 | 451500 | 67500 | 4.0-7.0 | 6.01 | 3111 | 2930 | -5.8% |
3/1 | 9769 | 学究社 | 信用 | 東1 | 大和 | 0 | 2050000 | 300000 | 3.5-5.5 | 3.52 | 1234 | 1214 | -1.6% |
3/3 | 4246 | ダイキョ ー ニシカワ | 信用 | 東1 | 野村 | 0 | 10137000 | 1520000 | 3.0-5.0 | 3.05 | 1429 | 1458 | +2.0% |
3/9 | 9517 | イ ー レ ッ ク ス | 貸借 | 東1 | 野村 | 2300000 | 0 | 345000 | 5.0-7.0 | 5.03 | 1170 | 1267 | +8.3% |
3/15 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 105900 | 0 | 5300 | 2.0-4.5 | 2.00 | 231574 | 253500 | +9.5% |
3/16 | 9535 | 広島ガス | 貸借 | 東1 | 野村 | 1700000 | 1991000 | 549000 | 3.5-5.5 | 3.72 | 362 | 376 | +3.9% |
3/16 | 3151 | バイタルKSK | 貸借 | 東1 | 日興 | 0 | 2947600 | 442100 | 3.0-5.0 | 3.03 | 863 | 858 | -0.6% |
3/17 | 8954 | オリックス不動産投資法人 | 貸借 | 東R | 大和 | 95830 | 0 | 4792 | 2.5-5.0 | 2.50 | 164580 | 169500 | +3.0% |
3/18 | 6036 | K e e P e r 技 研 | 信用 | 東M→東1 | 東海 | 292500 | 207500 | 75000 | 4.0-6.0 | 4.01 | 1771 | 1789 | +1.0% |
3/23 | 2742 | ハローズ | 信用 | 東1 | 野村 | 1565300 | 0 | 234700 | 4.0-6.0 | 4.02 | 2361 | 2262 | -4.2% |
3/30 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 167600 | 0 | 8400 | 2.5-5.0 | 2.50 | 181837 | 182400 | +0.3% |
3/31 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 459512 | 0 | 22976 | 2.5-5.0 | 2.50 | 81217 | 83600 | +2.9% |
3/31 | 4845 | フ ュ ー ジ ョ ン パ ー ト ナ ー | 貸借 | 東1 | SBI | 2486000 | 0 | 372000 | 3.5-5.5 | 3.50 | 496 | 495 | -0.2% |
4/1 | 3193 | 鳥 貴 族 | 貸借 | 東2 | 大和 | 0 | 660600 | 99000 | 3.0-5.0 | 3.04 | 2201 | 2245 | +2.0% |
4/13 | 6166 | 中村超硬 | 信用 | 東M | いちよし | 400000 | 0 | 60000 | 3.0-5.0 | 4.26 | 4720 | 5100 | +8.1% |
4/21 | 3453 | ケ ネ デ ィ ク ス 商 業 リ ー ト 投 資 法 人 | 信用 | 東R | 日興 | 64000 | 0 | 3200 | 2.5-5.0 | 2.50 | 256717 | 282000 | +9.8% |
4/26 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 信用 | 東M | 大和 | 950000 | 0 | 142500 | 4.0-6.0 | 4.01 | 3355 | 3435 | +2.4% |
5/6 | 3287 | 星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人 | 信用 | 東R | 野村 | 3570 | 0 | 179 | 2.5-5.0 | 2.50 | 1294745 | 1290000 | -0.4% |
5/24 | 8975 | い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 110166 | 0 | 5798 | 2.5-5.0 | 2.50 | 79365 | 79300 | -0.1% |
5/25 | 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 信用 | 東R | 野村 | 95200 | 0 | 4800 | 2.5-5.0 | 2.50 | 127140 | 134000 | +5.4% |
5/26 | 6789 | ローランドDG | 貸借 | 東1 | 三菱 | 0 | 540000 | 78600 | 3.0-5.0 | 3.02 | 1930 | 1974 | +2.3% |
5/31 | 3232 | 三重交通GHD | 貸借 | 東1 | 野村 | 5000000 | 0 | 750000 | 3.0-5.0 | 3.08 | 440 | 430 | -0.2% |
6/1 | 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 信用 | 東R | 日興 | 261500 | 0 | 13100 | 2.5-5.0 | 2.50 | 94672 | 95100 | +0.5% |
6/2 | 6908 | イリソ電子工業 | 貸借 | JQ | みずほ | 310000 | 300000 | 90000 | 3.5-5.0 | 3.51 | 6040 | 6400 | +6.0% |
6/15 | 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 190000 | 0 | 12065 | 2.0-4.5 | 2.00 | 175224 | 179500 | +2.4% |
6/15 | 6619 | Wスコープ | 貸借 | 東1 | みずほ | 1220000 | 0 | 180000 | 3.0-5.0 | 3.02 | 5790 | 5800 | +0.2% |
6/15 | 3636 | 三菱総合研究所 | 貸借 | 東1 | 三菱 | 0 | 1421400 | 200000 | 3.0-5.0 | 3.02 | 3210 | 2940 | -8.4% |
6/16 | 2818 | ピエトロ | 信用 | 東1 | 野村 | 600000 | 0 | 90000 | 3.5-5.5 | 3.54 | 1800 | 1700 | -5.6% |
6/23 | 6029 | アトラ | 信用 | 東M→東1 | SBI | 390000 | 310000 | 105000 | 3.0-5.0 | 3.05 | 1241 | 1126 | -9.3% |
6/28 | 1384 | ホクリヨウ | 信用 | 東1 | 野村 | 1000000 | 300000 | 195000 | 3.0-5.0 | 4.04 | 855 | 814 | -4.8% |
6/28 | 4979 | O A T ア グ リ オ | 信用 | 東1 | 大和 | 0 | 996000 | 73900 | 3.5-5.5 | 3.55 | 1305 | 1131 | -13.3% |
7/12 | 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 37500 | 0 | 3750 | 2.5-5.0 | 2.50 | 138742 | 141400 | +1.9% |
7/12 | 3258 | ユニゾHD | 貸借 | 東1 | みずほ | 3450000 | 0 | 510000 | 3.0-5.0 | 3.01 | 3705 | 3640 | -1.8% |
7/28 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 428260 | 0 | 11740 | 2.0-4.5 | 2.00 | 81536 | 88700 | +8.8% |
8/2 | 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 信用 | 東R | 大和 | 119660 | 0 | 5983 | 2.5-5.0 | 2.50 | 86686 | 87300 | +0.7% |
8/3 | 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 貸借 | 東R | 大和 | 12700 | 0 | 1300 | 2.5-5.0 | 2.50 | 607425 | 597000 | -1.7% |
8/12 | 6048 | デザインワン・ジャパン | 信用 | 東M→東1 | みずほ | 0 | 820000 | 123000 | 4.0-6.0 | 6.01 | 1892 | 1915 | +1.2% |
8/17 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 信用 | 東R | 日興 | 115800 | 0 | 5800 | 2.5-5.0 | 2.50 | 154537 | 144500 | -6.5% |
9/2 | 8954 | オリックス不動産投資法人 | 貸借 | 東R | 大和 | 98381 | 0 | 4919 | 2.5-5.0 | 2.50 | 171112 | 180000 | +5.2% |
9/2 | 3281 | GLP投資法人 | 貸借 | 東R | 野村 | 247507 | 0 | 11787 | 2.0-4.5 | 2.00 | 119357 | 128000 | +7.2% |
9/6 | 4528 | 小野薬品工業 | 貸借 | 東1 | 三菱 | 0 | 6614000 | 991200 | 3.0-5.0 | 3.02 | 2603 | 2630 | +1.0% |
9/6 | 2405 | フジコー | 貸借 | 東2 | 東海東京 | 570000 | 0 | 80000 | 4.0-6.0 | 4.04 | 428 | 447 | +4.4% |
9/6 | 1332 | 日水 | 貸借 | 東1 | 日興 | 30150000 | 3650000 | 5070000 | 3.0-5.0 | 3.06 | 412 | 437 | +6.1% |
9/7 | 3290 | SIA不動産投資法人 | 信用 | 東R | みずほ | 18900 | 0 | 945 | 2.5-5.0 | 2.50 | 390975 | 391000 | +0.0% |
9/7 | 1726 | Br.HD | 信用 | 東2 | 野村 | 2610000 | 0 | 390000 | 4.0-6.0 | 4.13 | 418 | 414 | -1.0% |
9/12 | 3918 | PCIホールディングス | 信用 | 東M→東1 | みずほ | 300000 | 60000 | 54000 | 4.0-6.0 | 4.02 | 2269 | 2462 | +8.5% |
9/14 | 7575 | 日本ライフライン | 信用 | 東1 | 野村 | 0 | 1232000 | 184800 | 4.0-6.0 | 4.01 | 4425 | 4400 | -0.6% |
9/15 | 8570 | イオンFS | 貸借 | 東1 | 野村 | 7840000 | 0 | 1176000 | 3.0-5.0 | 3.01 | 1838 | 1840 | +0.1% |
9/21 | 6098 | リクルートHD | 貸借 | 東1 | 野村 | 0 | 57479200 | 3163900 | 3.0-5.0 | 3.01 | 3797 | 3835 | +1.0% |
9/23 | 3328 | BEENOS | 信用 | 東M→東1 | 大和 | 0 | 3084000 | 333000 | 4.0-7.0 | 4.01 | 1578 | 1500 | -4.9% |
9/26 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 47500 | 0 | 2500 | 2.5-5.0 | 2.50 | 263445 | 278500 | +5.7% |
10/4 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 83800 | 0 | 4200 | 2.5-5.0 | 2.50 | 170625 | 180000 | +5.5% |
10/27 | 8973 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 貸借 | 東R | みずほ | 83240 | 0 | 4160 | 2.5-5.0 | 2.50 | 114855 | 118700 | +3.3% |
11/2 | 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 信用 | 東R | 大和 | 22200 | 0 | 1110 | 2.5-5.0 | 2.50 | 103938 | 103900 | -0.0% |
11/22 | 8200 | リンガーハット | 貸借 | 東1 | 大和 | 3480000 | 0 | 520000 | 3.0-5.0 | 3.02 | 2053 | 2079 | +1.3% |
11/22 | 8979 | スターツプロシード投資法人 | 信用 | 東R | みずほ | 83000 | 0 | 8300 | 2.5-5.0 | 2.50 | 151320 | 152500 | +0.8% |
11/24 | 7818 | トランザクション | 信用 | 東1 | 野村 | 1200000 | 800000 | 300000 | 4.0-6.0 | 4.04 | 1686 | 1760 | +4.4% |
11/24 | 3837 | アドソル日進 | 貸借 | 東1 | 三菱 | 0 | 1125000 | 168700 | 4.0-6.0 | 4.02 | 1098 | 1115 | +1.5% |
12/2 | 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 貸借 | 東R | 野村 | 61040 | 0 | 4520 | 2.0-4.5 | 2.00 | 483326 | 499500 | +3.3% |
12/12 | 2374 | セントケア・ホールディング | 信用 | 東2→東1 | 日興 | 770000 | 100000 | 130500 | 3.0-5.0 | 5.04 | 1696 | 1626 | -4.1% |
12/12 | 2376 | サイネックス | 信用 | 東2→東1 | みずほ | 870000 | 0 | 130000 | 4.0-6.0 | 4.02 | 1170 | 1070 | -8.5% |
12/15 | 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 90000 | 0 | 12065 | 2.0-4.5 | 2.00 | 169736 | 169300 | -0.3% |
12/20 | 2925 | ピックルスコーポレーション | 信用 | JQ→東2 | 日興 | 700000 | 0 | 105000 | 4.0-6.0 | 4.06 | 1395 | 1445 | +3.6% |
12/20 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 貸借 | 東R | 日興 | 61330 | 0 | 3070 | 2.0-4.5 | 2.00 | 222460 | 227100 | +2.1% |
12/22 | 6861 | キーエンス | 貸借 | 東1 | 大和 | 0 | 1500000 | 225000 | 2.0-4.0 | 2.00 | 74205 | 77300 | +4.2% |
12/26 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 信用 | 東2→東1 | 大和 | 0 | 757000 | 113000 | 3.5-5.5 | 3.53 | 3145 | 3235 | +2.9% |
12/26 | 1430 | ファーストコーポレーション | 信用 | 東M→東1 | みずほ | 1000000 | 1146000 | 310000 | 4.0-6.0 | 4.00 | 864 | 889 | +2.9% |
※公募には、新株発行と自己株処分が含まれます。
※国内での募集があった銘柄を掲載しています。
※野村=野村證券、大和=大和証券、日興=SMBC日興証券、三菱=三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ=みずほ証券、いちよし=いちよし証券、フレンド=SMBCフレンド証券、東海東京=東海東京証券